Manchester United-kampe 2016/17
Manchester United spiller i denne sæson med i Premier League, Europa League, FA Cup og Liga Cup.
Gå til 2017/18 kampe
kampdato | Modstander | Turnering | Resultat | |
---|---|---|---|---|
lør 16/7 14:30 | Wigan Athletic (U) | Venskabskamp | 2-0 | Kampinfo |
fre 22/7 14:00 (6'eren) | Borussia Dortmund (U) | Venskabskamp | 1-4 | Kampinfo |
lør 30/7 19:30 | Galatasaray (U) | Venskabskamp | 5-2 | Kampinfo |
ons 3/8 21:00 (TV3 Sport 1) | Everton (H) | Venskabskamp | 0-0 | Kampinfo |
søn 7/8 17:00 (6'eren) | Leicester City (U) | Community Shield | 1-2 | Kampinfo |
søn 14/8 14:30 (3+) | AFC Bournemouth (U) | Premier League | 3-1 | Kampinfo |
fre 19/8 21:00 (3+) | Southampton (H) | Premier League | 2-0 | Kampinfo |
lør 27/8 18:30 (6'eren) | Hull City (U) | Premier League | 1-0 | Kampinfo |
lør 10/9 13:30 (6'eren) | Manchester City (H) | Premier League | 1-2 | Kampinfo |
tor 15/9 19:00 (6'eren) | Feyenoord (U) | Europa League | 0-1 | Kampinfo |
søn 18/9 13:00 (6'eren) | Watford (U) | Premier League | 1-3 | Kampinfo |
ons 21/9 20:45 (6'eren) | Northampton Town (U) | Liga Cup | 3-1 | Kampinfo |
lør 24/9 13:30 (6'eren) | Leicester City (H) | Premier League | 4-1 | Kampinfo |
tor 29/9 21:05 (6'eren) | Zorya (H) | Europa League | 1-0 | Kampinfo |
søn 2/10 13:00 (3+) | Stoke City (H) | Premier League | 1-1 | Kampinfo |
man 17/10 21:00 (6'eren) | Liverpool (U) | Premier League | 0-0 | Kampinfo |
tor 20/10 21:05 (6'eren) | Fenerbahce (H) | Europa League | 4-1 | Kampinfo |
søn 23/10 17:00 (TV3 Sport 2) | Chelsea (U) | Premier League | 0-4 | Kampinfo |
ons 26/10 21:00 (6'eren) | Manchester City (H) | Liga Cup | 1-0 | Kampinfo |
lør 29/10 16:00 | Burnley (H) | Premier League | 0-0 | Kampinfo |
tor 3/11 19:00 (6'eren) | Fenerbahce (U) | Europa League | 1-2 | Kampinfo |
søn 6/11 16:00 (TV3 Sport 2) | Swansea (U) | Premier League | 3-1 | Kampinfo |
lør 19/11 13:30 (6'eren) | Arsenal (H) | Premier League | 1-1 | Kampinfo |
tor 24/11 21:05 (6'eren) | Feyenoord (H) | Europa League | 4-0 | Kampinfo |
søn 27/11 17:30 (6'eren) | West Ham United (H) | Premier League | 1-1 | Kampinfo |
ons 30/11 21:00 (6'eren) | West Ham United (H) | Liga Cup | 4-1 | Kampinfo |
søn 4/12 17:00 (TV3 Sport 2) | Everton (U) | Premier League | 1-1 | Kampinfo |
tor 8/12 19:00 (6'eren) | Zorya (U) | Europa League | 2-0 | Kampinfo |
søn 11/12 15:15 (3+) | Tottenham Hotspur (H) | Premier League | 1-0 | Kampinfo |
ons 14/12 21:00 (6'eren) | Crystal Palace (U) | Premier League | 2-1 | Kampinfo |
lør 17/12 18:30 (6'eren) | West Bromwich Albion (U) | Premier League | 2-0 | Kampinfo |
man 26/12 16:00 (6'eren) | Sunderland (H) | Premier League | 3-1 | Kampinfo |
lør 31/12 16:00 (6'eren) | Middlesbrough (H) | Premier League | 2-1 | Kampinfo |
man 2/1 18:15 (TV3 Sport 2) | West Ham United (U) | Premier League | 2-0 | Kampinfo |
lør 7/1 13:30 (6'eren) | Reading (H) | FA Cup | 4-0 | Kampinfo |
tir 10/1 21:00 (6'eren) | Hull City (H) | Liga Cup | 2-0 | Kampinfo |
søn 15/1 17:00 (3+) | Liverpool (H) | Premier League | 1-1 | Kampinfo |
lør 21/1 16:00 | Stoke City (U) | Premier League | 1-1 | Kampinfo |
tor 26/1 20:45 (6'eren) | Hull City (U) | Liga Cup | 1-2 | Kampinfo |
søn 29/1 17:00 (6'eren) | Wigan Athletic (H) | FA Cup | 4-0 | Kampinfo |
ons 1/2 21:00 (6'eren) | Hull City (H) | Premier League | 0-0 | Kampinfo |
søn 5/2 17:00 (3+) | Leicester City (U) | Premier League | 3-0 | Kampinfo |
lør 11/2 16:00 (3+) | Watford (H) | Premier League | 2-0 | Kampinfo |
tor 16/2 21:05 (6'eren) | St Etienne (H) | Europa League | 3-0 | Kampinfo |
søn 19/2 17:00 (6'eren) | Blackburn Rovers (H) | Premier League | 2-1 | Kampinfo |
ons 22/2 18:00 (6'eren) | St Etienne (U) | Europa League | 1-0 | Kampinfo |
søn 26/2 17:30 (6'eren) | Southampton (U) | Liga Cup | 3-2 | Kampinfo |
lør 4/3 13:30 | AFC Bournemouth (H) | Premier League | 1-1 | Kampinfo |
tor 9/3 19:00 (6'eren) | Rostov (U) | Europa League | 1-0 | Kampinfo |
man 13/3 20:45 (6'eren) | Chelsea FC (U) | FA Cup | 0-1 | Kampinfo |
tor 16/3 21:05 (6'eren) | Rostov (H) | Europa League | 1-0 | Kampinfo |
søn 19/3 13:00 (6'eren) | Middlesbrough (U) | Premier League | 3-1 | Kampinfo |
lør 1/4 16:00 | West Bromwich Albion (H) | Premier League | 0-0 | Kampinfo |
tir 4/4 21:00 | Everton (H) | Premier League | 1-1 | Kampinfo |
søn 9/4 14:40 | Sunderland (U) | Premier League | 3-0 | Kampinfo |
tor 13/4 21:05 (6'eren) | Anderlecht (U) | Europa League | 1-1 | Kampinfo |
søn 16/4 17:00 (TV3 Sport 2) | Chelsea (H) | Premier League | 1-1 | Kampinfo |
tor 20/4 21:05 (6'eren) | Anderlecht (H) | Europa League | 1-1 | Kampinfo |
søn 23/4 15:15 | Burnley (U) | Premier League | 2-0 | Kampinfo |
tor 27/4 21:00 (6'eren) | Manchester City (U) | Premier League | 0-0 | Kampinfo |
søn 30/4 13:00 (6'eren) | Swansea City (H) | Premier League | 1-1 | Kampinfo |
tor 4/5 21:05 (6'eren) | Celta Vigo (U) | Europa League | 1-0 | Kampinfo |
søn 7/5 17:00 (6'eren) | Arsenal (U) | Premier League | 0-2 | Kampinfo |
tor 11/5 21:05 (6'eren) | Celta Vigo (H) | Europa League | 1-1 | Kampinfo |
søn 14/5 17:30 (TV3 Sport 2) | Tottenham Hotspur (U) | Premier League | 1-2 | Kampinfo |
ons 17/5 20:45 (6'eren) | Southampton (U) | Premier League | 0-0 | Kampinfo |
søn 21/5 15:00 | Crystal Palace (H) | Premier League | 2-0 | Kampinfo |
ons 24/5 21:05 (6'eren) | Ajax Amsterdam (U) | Europa League |
Billetter (6'eren) |
Kampinfo |