PDA

Se fuld version : Topscorere for Newton Heath/Manchester United


Madsen
26-01-2008, 22:49
Topscorere for Newton Heath/Manchester United:

I Ligaen Total i alle turneringer
1892-93: Bob Donaldson 16 Bob Donaldson 16
1893-94: Alf Farman 8 Bob Donaldson 10
1894-95: Dick Smith 19 Dick Smith 20
1895-96: Joe Cassidy 16 Joe Cassidy 16
1896-97: Joe Cassidy 17 Joe Cassidy 25
1897-98: Henry Boyd 22 Henry Boyd 22
1898-99: Joe Cassidy 19 Joe Cassidy 20
1899-00: Joe Cassidy 16 Joe Cassidy 16
1900-01: William Jackson 14 William Jackson 15
1901-02: Steve Preston 14 Steve Preston 11
1902-03: Jack Peddie 11 Jack Peddie 15
1903-04: Tommy Arkesden 11 Tommy Arkesden 15
Billy Griffiths 11
Billy Grassam 11
1904-05: Jack Peddie 17 Jack Peddie 17
1905-06: Jack Picken 20 Jack Picken 25
1906-07: George Wall 11 George Wall 13
1907-08: Sandy Turnbull 25 Sandy Turnbull 27
1908-09: Jimmy Turnbull 17 Jimmy Turnbull 25
1909-10: George Wall 14 George Wall 14
1910-11: Enoch West 19 Enoch West 20
1911-12: Enoch West 17 Enoch West 23
1912-13: Enoch West 21 Enoch West 22
1913-14: George Anderson 15 George Anderson 15
1914-15: George Anderson 10 George Anderson 10
1919-20: Joe Spence 14 Joe Spence 14
1920-21: Tom Miller 7 Tom Miller 8
Teddy Partridge 7 Teddy Partridge 8
George Sapsford 7
Joe Spence 7
1921-22: Joe Spence 15 Joe Spence 15
1922-23: Ernie Goldthorpe 13 Ernie Goldthorpe 14
Arthur Lochhead 13
1923-24: Arthur Lochhead 14 Arthur Lochhead 14
1924-25: William Henderson 14 William Henderson 14
1925-26: Charlie Rennox 17 Frank McPherson 20
1926-27: Joe Spence 18 Joe Spence 19
1927-28: Joe Spence 22 Joe Spence 24
1928-29: Jimmy Hanson 19 Jimmy Hanson 20
1929-30: Joe Spence 12 Joe Spence 12
Harry Rowley 12 Harry Rowley 12
1930-31: Tommy Reid 17 Tommy Reid 20
1931-32: Joe Spence 19 Joe Spence 19
1932-33: Bill Ridding 11 Bill Ridding 11
1933-34: Neil Dewar 8 Neil Dewar 8
1934-35: George Mutch 18 George Mutch 20
1935-36: George Mutch 21 George Mutch 23
1936-37: Tommy Bamford 14 Tommy Bamford 15
1937-38: Tommy Bamford 14 Tommy Barnford 15
Harry Baird 15
1938-39: Jimmy Hanlon 12 Jimmy Hanlon 12
1946-47: Jack Rowley 26 Jack Rowley 28
1947-48: Jack Rowley 23 Jack Rowley 28
1948-49: Jack Rowley 20 Jack Rowley 30
1949-50: Jack Rowley 20 Jack Rowley 23
1950-51: Stan Pearson 18 Stan Pearson 23
1951-52: Jack Rowley 30 Jack Rowley 30
1952-53: Stan Pearson 16 Stan Pearson 18
1953-54: Tommy Taylor 22 Tommy Tayfor 23
1954-55: Dennis Viollet 20 Dennis Violle 21
Tommy Taylor 20
1955-56: Tommy Taylor 25 Tommy Taylor 25
1956-57: Liam Whelan 26 Tommy Taylor 34
1957-58: Dennis Viollet 16 Dennis Viollet 23
Tommy Taylor 16
1958-59: Bobby Charlton 29 Bobby Charlton 29
1959-60: Dennis Viollet 32 Dennis Viollet 32
1960-61: Bobby Charlton 21 Bobby Charlton 21
1961-62: David Herd 14 David Herd 17
1962-63: Denis Law 23 Denis Law 29
1963-64: Denis Law 30 Denis Law 46
1964-65: Denis Law 28 Denis Law 39
1965-66: David Herd 24 David Herd 33
1966-67: Denis Law 28 Denis Law 30
1967-68: George Best 28 George Best 32
1968-69: George Best 19 Denis Law 30
1969-70: George Best 15 George Best 23
1970-71: George Best 18 George Best 21
1971-72: George Best 18 George Best 26
1972-73: Bobby Charlton 6 Bobby Charlton 7
1973-74: Sammy McIlroy 6 Sammy Mcilroy 6
Lou Macari 6
1974-75: Stuart Pearson 17 Stuart Pearson 18
Lou Macari 18
1975-76: Lou Macari 13 Lou Macari 16
Stuart Pearson 13
1976-77: Gordon Hill 15 Gordon Hill 20
Stuart Pearson 15
1977-78: Gordon Hill 17 Gordon Hill 19
1978-79: Jimmy Greenhoff 11 Jimmy Greenhoff 17
Steve Coppell 11
1979-80: Joe Jordan 13 Joe Jordan 13
1980-81: Joe Jordan 15 Joe Jordan 15
1981-82: Frank Stapleton 13 Frank Stapleton 13
1982-83: Frank Stapleton 14 Frank Stapleton 19
1983-84: Frank Stapleton 13 Frank Stapleton 19
1984-85: Mark Hughes 16 Mark Hughes 25
1985-86: Mark Hughes 17 Mark Hughes 18
1986-87: Peter Davenport 14 Peter Davenport 16
1987-88: Brian McClair 24 Brian McClair 31
1988-89: Mark Hughes 14 Mark Hughes 16
1989-90: Mark Hughes 13 Mark Hughes 15
1990-91: Brian McClair 13 Brian McClair 21
Steve Bruce 13 Mark Hughes 21
1991-92: Brian McClair 18 Brian McClair 25
1992-93: Mark Hughes 15 Mark Hughes 16
1993-94: Eric Cantona 18 Eric Cantona 25
1994-95: Andrei Kancheiskis 14 Andrei Kanchelskis 15
1995-96: Eric Cantona 14 Eric Cantona 19
1996-97: Ole Gunnar Solskjær 18 Ole Gunnar Solskjær 19
1997-98: Andy Cole 15 Andy Cole 25
1998-99: Dwight Yorke 18 Dwight Yorke 29
1999-00: Dwight Yorke 20 Dwight Yorke 23
2000-01: Teddy Sheringham 15 Teddy Sheringham 21
2001-02: Ruud van Nistelrooy 23 Ruud van Nistelrooy 36
2002-03: Ruud van Nistelrooy 25 Ruud van Nistelrooy 44
2003-04: Ruud van Nistelrooy 20 Ruud van Nistelrooy 30
2004-05: Wayne Rooney 11 Wayne Rooney 17
2005-06: Ruud van Nistelrooy 21 Ruud van Nistelrooy 24
2006-07: Cristiano Ronaldo 17 Cristiano Ronaldo 23
Wayne Rooney 23

JakobR
26-01-2008, 22:58
Rigtig spændende liste. Virkelig fornemt!

United DK
26-01-2008, 23:12
Vildt nok at Steve Bruce scorede så mange mål i sæsonen 1990/91.

Tim_rn
26-01-2008, 23:20
Så vidt jeg kan se er det kun Denis Law der overgik Ruud's antal mål i en sæson.

Ved ikke helt om jeg synes det er foruroligende at vores stjerneangriber i wayne rooney ikke engang nærmer sig ruuds antal mål , eller om man bare skal glæde sig over at vi spiller en anden slags fodbold nu. Rooney har jo selvfølgelig ikke noget nær samme position som ruud, men det kunne nu stadig være dejligt med en angriber der var en garanti for et stort antal mål på en sæson. Man kan jo ikke sige at målene er fordelt ned på den centrale midtbane i hvert fald ;)

schousboe9
26-01-2008, 23:24
Nej, vi har ikk delt målene så meget ud, det må man nok erkende. På den anden side spiller vi sublim bold i øjeblikket og med en Ruud-type på holdet sker det bare ikke. Så hellere flere spillere, der hver scorer 20-25 mål end én stationær, der scorer 35...

BadBoy
26-01-2008, 23:27
Så vidt jeg kan se er det kun Denis Law der overgik Ruud's antal mål i en sæson.

Ved ikke helt om jeg synes det er foruroligende at vores stjerneangriber i wayne rooney ikke engang nærmer sig ruuds antal mål , eller om man bare skal glæde sig over at vi spiller en anden slags fodbold nu. Rooney har jo selvfølgelig ikke noget nær samme position som ruud, men det kunne nu stadig være dejligt med en angriber der var en garanti for et stort antal mål på en sæson. Man kan jo ikke sige at målene er fordelt ned på den centrale midtbane i hvert fald ;)

Nej det har du ret i, men så har vi Ronaldo:InLove

PerRonaldo
26-01-2008, 23:50
Man kan i hvert fald sige det er imponerende hvis ronaldo kommer op samme antal mål i premier league som verdens farligste i boksen!