PDA

Se fuld version : Liverpool kontra Manchester United


Madsen
13-12-2007, 18:38
To af de mest vindende klubber i England mødes på søndag. Der har tit været diskussion hvem der er den bedste af de to. Red News havde på et tidspunkt en artikel om, hvem de efter et pointsystem fandt frem til at det var Manchester United. Red News gav point efter første anden og tredje pladser og antal gange man havde været i en finale, uden at vinde den. Der var også anden udregning med.

I England er FA Cuppen regnet for noget stort og sammen med mesterskabet har Manchester United vundet tilsammen 27 gange mod Liverpools 25 gange. Jeg regner ikke Liga cuppen (ligegyldigscuppen) fro at være noget at gå efter, kun en trøst hvis det ikke kan blive til andet.

I de tre europæiske cup turneringer har Liverpool tilsammen vundet 8 gange med Manchester Uniteds 3 gange. Det vil efter min mening være at Manchester United er bedst i England og Liverpool bedst i Europa cupper.

Skulle der være nogle der ikke han husker hvornår Liverpool sidst har været engelsk mester, kan jeg sige den var i 1989/90 sæsonen. Hvert år siger Liverpools fans at i år skal det været, man kan snart ikke tage dem alvorligt mere

Manchester United

Mesterskaber (16 gange):
1907-08, 1910-11,1951-52,1955-56,1956-57,1964-65,1966-67, 1992-93,1993-94,1995-96,1996-67,1998-99,1999-2000,2000-01,2002-03, 2006-07
Runners up (13 gange)
1946/47, 1947/48, 1948/49, 1950/51, 1958/59, 1963/64, 1967/68, 1979/80, 1987/88, 1991/92, 1994/95, 1997/98, 2005/06
3rd plads (6 gange)
1975/76, 1981/82, 1982/83, 2001/02, 2003/04, 2004/05

2. division (2 gange)
1935/36, 1974/75
Runners up (4 gange)
1896/97, 1905/06, 1924/25, 1937/38

FA Cup vindere (11 gange):
1909,1948,1963,1977,1983,1985,1990,1994,1996,1999. 2004
Runners up (6 gange)
1956/57, 1957/58, 1975/76, 1978/79, 1994/95, 2004/05, 2006/07

Liga Cup vindere (2 gange):
1992, 2006
Runners up (4 gange)
1982/83, 1990/91, 1993/94, 2002/03

Charity/Community Shield (13 gange + delt 3 gange):
1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965*, 1967*, 1977*, 1983, 1990*, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007
*Kampen endte uafgjort - begge hold deler trofæet.
Runners up (7 gange)
1948, 1963, 1985, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004

Europa Cup - vindere (2 gange):
1968, 1999

Europa Cuppen for pokal vinder (1 gang)
1991

Europa Super Cup vinder (1 gang)
1991
Runners up (1 gang)
1998/99

Intercontinental Cup (1 gang)
1999:

FA Youth Cup (9 gange)
1953,1954,1955,1956,1957,1964,1992,1995,2004
Runners up (4 gange)
1982, 1986, 1993, 2007

Liverpool

Mesterskaber (18 gange):
1900-01, 1905-06, 1921-22,1922-23, 1946-47, 1963-64, 1965-66, 1972-73, 1975-76,
1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86, 1987-88, 1989-90.
Runners up (11 gange)
1898/99, 1909/10, 1968/69, 1973/74, 1974/75, 1977/78, 1984/85, 1986/87, 1988/89, 1990/91, 2001/02
3rd plads (7 gange)
1967/68, 1971/72, 1995/96, 1997/98, 2000/01, 2005/06, 2006/07

2. division (4 gange)
1893/94, 1895/96, 1904/05, 1961/62

FA Cup vindere (7 gange):
1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/01, 2005/06.
Runners up (6 gange)
1913/14, 1949/50, 1970/71, 1976/77, 1987/88, 1995/96

Liga Cup vindere (7 gange):
1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03.
Runners up (3 gange)
1977/78 1986/87 2004/05

Charity/Community Shield (9 gange + delt 5 gange):
1964*, 1965*, 1966, 1974, 1976, 1977*, 1979, 1980, 1982, 1986*, 1988, 1989, 1990*, 2001
*Kampen endte uafgjort - begge hold vinder trofæet.
Runners up (6 gange)
1922, 1971, 1983, 1984, 1992, 2002,

Europa Cup - vindere (5 gange):
1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05.
Runners up (2 gange)
1984/85, 2006/07

Europa Cuppen for pokal vinder
Runners up (1 gang)
1965/66

UEFA Cup vindere (3 gange):
1972/73, 1975/76, 2000/01.
Runners up (1 gang)
1970/71

Europa Super Cup vinder (3 gange):
1976/77, 2000/01, 2004/05

FA Youth Cup (3 gange)
1996, 2006, 2007
Runners up (2 gange)
1963, 1972


26-4-1992 Ian Rush scorer sit første mål mod Manchester United hans kamp nr. 24.

Venskabs kampe mellem de to klubber
17-5-1919 Manchester United 0-2 Liverpool på Old Trafford
Testimonial for Billy Drennan
3-8-1986 Manchester United 4 - 3 Liverpool på Windsor Park

Manchester United har mødt Liverpool 173 gange i en liga eller pokal kamp
Det er blevet til 66 sejre 50 kampe er endt uafgjort og det er blevet til 57 nederlag. Målscoren er 239-221.

Manchester United har købt følgende spillere fra Liverpool:
Tom Chorlton, Tom Miller, Tommy Reid, Allenby Chilton og Ted Savage.

Liverpool har købt følgende spillede fra Manchester United:
Jackie Sheldon, Fred Hopkin, Tom McNulty, Phil Chisnall og Ramon Calliste(fritstillet).

Spillere som har været i begge klubber uden direkte overgang:
Adam Carson, Tommy Robertson, Geordie Livingstone, William Hunter, George Schofield, Neil McBain, *Jack Pilling, Ted MacDougall, John Gidman, Peter Beardsley, Steve Pears og Paul Ince.

*=ingen kampe på Manchester Uniteds førstehold.

Matt Busby har spillet for Liverpool


DATO KLUB HJEMME UDE HJEMME UDE MÅLSCORER
28 4 1894 Liverpool - 0-2 TEST 3,000
12 10 1895 Liverpool - 1-7 LIGA 7,000 CassidyJ1
2 11 1895 Liverpool 5-2 - LIGA 10,000 Peters3 Clarkin1 SmithR1
12 2 1898 Liverpool 0-0 - FAC R2 12,000
16 2 1898 Liverpool - 1-2 FAC R2 6,000 CollinsonJ1
7 2 1903 Liverpool 2-1 - FAC R1 15,000 Peddie2
24 12 1904 Liverpool 3-1 - LIGA 40,000 Arkesden1 RobertsC1 WilliamsHe1
22 4 1905 Liverpool - 0-4 LIGA 28,000
25 12 1906 Liverpool 0-0 - LIGA 20,000
1 4 1907 Liverpool - 1-0 LIGA 20,000 TurnbullA1
7 9 1907 Liverpool 4-0 - LIGA 24,000 TurnbullA3 WallG1
25 3 1908 Liverpool - 4-7 LIGA 10,000 Bannister1 TurnbullJ1 WallG2
26 9 1908 Liverpool 3-2 - LIGA 25,000 Halse2 TurnbullJ1
30 1 1909 Liverpool - 1-3 LIGA 30,000 TurnbullA1
9 10 1909 Liverpool - 2-3 LIGA 30,000 TurnbullA2
19 2 1910 Liverpool 3-4 - LIGA 45,000 Homer1 TurnbullA1 WallG1
26 11 1910 Liverpool - 2-3 LIGA 8,000 RobertsC1 TurnbullA1
1 4 1911 Liverpool 2-0 - LIGA 20,000 West2
18 11 1911 Liverpool - 2-3 LIGA 15,000 RobertsC1 West1
23 3 1912 Liverpool 1-1 - LIGA 10,000 Nuttall1
23 11 1912 Liverpool 3-1 - LIGA 8,000 AndersonG2 WallG1
29 3 1913 Liverpool - 2-0 LIGA 12,000 WallG1 West1
1 11 1913 Liverpool 3-0 - LIGA 30,000 WallG2 West1
15 4 1914 Liverpool - 2-1 LIGA 28,000 Travers1 WallG1
26 12 1914 Liverpool - 1-1 LIGA 25,000 Stacey1
2 4 1915 Liverpool 2-0 - LIGA 18,000 AndersonG2
26 12 1919 Liverpool 0-0 - LIGA 45,000
1 1 1920 Liverpool - 0-0 LIGA 30,000
8 1 1921 Liverpool - 1-1 FAC R1 40,000 Millar1
12 1 1921 Liverpool 1-2 - FAC R1 30,000 Partridge1
5 2 1921 Liverpool 1-1 - LIGA 30,000 Grimwood1
9 2 1921 Liverpool - 0-2 LIGA 35,000
17 12 1921 Liverpool - 1-2 LIGA 40,000 Sapsford1
24 12 1921 Liverpool 0-0 - LIGA 30,000
19 9 1925 Liverpool - 0-5 LIGA 18,824
10 3 1926 Liverpool 3-3 - LIGA 9,214 Hanson1 Rennox1 SpenceJ1
28 8 1926 Liverpool - 2-4 LIGA 34,795 McPherson2
15 1 1927 Liverpool 0-1 - LIGA 30,304
24 12 1927 Liverpool - 0-2 LIGA 14,971
5 5 1928 Liverpool 6-1 - LIGA 30,625 Hanson1 Rawlings2 SpenceJ3
15 9 1928 Liverpool 2-2 - LIGA 24,077 Silcock1 Hanson1
13 2 1929 Liverpool - 3-2 LIGA 8,852 Reid2 ThomasH1
21 9 1929 Liverpool 1-2 - LIGA 20,788 SpenceJ1
25 1 1930 Liverpool - 0-1 LIGA 28,592
3 4 1931 Liverpool - 1-1 LIGA 27,782 WilsonJ1
6 4 1931 Liverpool 4-1 - LIGA 8,058 McLenahan1 Reid2 RowleyH1
21 11 1936 Liverpool 2-5 - LIGA 26,419 ThompsonJ1 Manley1
27 3 1937 Liverpool - 0-2 LIGA 25,319
7 9 1938 Liverpool - 0-1 LIGA 25,070
6 5 1939 Liverpool 2-0 - LIGA 12,073 Hanlon2
11 9 1946 Liverpool 5-0 - LIGA 41,657 PearsonSC3 RowleyJ1 Mitten1
3 5 1947 Liverpool - 0-1 LIGA 48,800
27 8 1947 Liverpool 2-0 - LIGA 52,385 MorrisJ1 PearsonSC1
3 9 1947 Liverpool - 2-2 LIGA 48,081 PearsonSC1 Mitten1
24 1 1948 Liverpool 3-0 - FAC R4 74,000 MorrisJ1 RowleyJ1 Mitten1
25 12 1948 Liverpool 0-0 - LIGA 47,788
26 12 1948 Liverpool - 2-0 LIGA 53,325 PearsonSC1 BurkeR1
7 9 1949 Liverpool - 1-1 LIGA 51,587 Mitten1
15 3 1950 Liverpool 0-0 - LIGA 43,456
23 8 1950 Liverpool - 1-2 LIGA 30,211 RowleyJ1
30 8 1950 Liverpool 1-0 - LIGA 34,835 DownieJ1
24 11 1951 Liverpool - 0-0 LIGA 42,378
12 4 1952 Liverpool 4-0 - LIGA 42,970 DownieJ1 RowleyJ1 ByrneR2(Pen1)
13 12 1952 Liverpool - 2-1 LIGA 34,450 AstonJSr1 PearsonSC1
20 4 1953 Liverpool 3-1 - LIGA 20,869 BerryJ1 PearsonSC1 RowleyJ1
22 8 1953 Liverpool - 4-4 LIGA 48,422 ByrneR1Pen) RowleyJ1 TaylorT1 Lewis1
19 12 1953 Liverpool 5-1 - LIGA 26,074 Blanchflower2 TaylorT2 Viollet1
30 1 1960 Liverpool - 3-1 FAC R4 56,736 Bradley1 Charlton2
10 11 1962 Liverpool 3-3 - LIGA 43,810 Giles1 Herd1 Quixall1(Pen)
13 4 1963 Liverpool - 0-1 LIGA 51,529
23 11 1963 Liverpool 0-1 - LIGA 54,654
4 4 1964 Liverpool - 0-3 LIGA 52,559
31 10 1964 Liverpool - 2-0 LIGA 52,402 Crerand1 Herd1
24 4 1965 Liverpool 3-0 - LIGA 55,772 Connelly1 LawD2
14 8 1965 Liverpool 2-2 - SC F 48,502 Herd1 Best1
9 10 1965 Liverpool 2-0 - LIGA 58,161 Best1 LawD1
1 1 1966 Liverpool - 1-2 LIGA 53,790 LawD1
10 12 1966 Liverpool 2-2 - LIGA 61,768 Best2(Pen1)
25 3 1967 Liverpool - 0-0 LIGA 53,813
11 11 1967 Liverpool - 2-1 LIGA 54,515 Best2
6 4 1968 Liverpool 1-2 - LIGA 63,059 Best1
12 10 1968 Liverpool - 0-2 LIGA 53,392
14 12 1968 Liverpool 1-0 - LIGA 55,354 LawD1
13 9 1969 Liverpool 1-0 - LIGA 56,509 MorganW1
13 12 1969 Liverpool - 4-1 LIGA 47,682 Ure1 MorganW1 Charlton1 Yeats1OG
5 9 1970 Liverpool - 1-1 LIGA 52,542 Kidd1
19 4 1971 Liverpool 0-2 - LIGA 44,004
25 9 1971 Liverpool - 2-2 LIGA 55,634 Charlton1 LawD1
3 4 1972 Liverpool 0-3 - LIGA 53,826
15 8 1972 Liverpool - 0-2 LIGA 54,799
11 11 1972 Liverpool 2-0 - LIGA 53,944 MacDougall1 DaviesW1
29 9 1973 Liverpool 0-0 - LIGA 53,882
22 12 1973 Liverpool - 0-2 LIGA 40,420
8 11 1975 Liverpool - 1-3 LIGA 49,136 Coppell1
18 2 1976 Liverpool 0-0 - LIGA 59,709
16 2 1977 Liverpool 0-0 - LIGA 57,487
3 5 1977 Liverpool - 0-1 LIGA 53,046
21 5 1977 Liverpool - 2-1 FAC F 100,000 GreenhoffJ1 PearsonSJ1
13 8 1977 Liverpool - 0-0 SC F 82,000
1 10 1977 Liverpool 2-0 - LIGA 55,089 McIlroy1 Macari1
25 2 1978 Liverpool - 1-3 LIGA 49,094 McIlroy1
26 12 1978 Liverpool 0-3 - LIGA 54,910
31 3 1979 Liverpool - 2-2 FAC SF 52,524 Jordan1 GreenhoffB1
4 4 1979 Liverpool - 1-0 FAC SF 53,069 GreenhoffJ1
14 4 1979 Liverpool - 0-2 LIGA 46,608
26 12 1979 Liverpool - 0-2 LIGA 51,073
5 4 1980 Liverpool 2-1 - LIGA 57,342 GreenhoffJ1 ThomasM1
26 12 1980 Liverpool 0-0 - LIGA 57,049
14 4 1981 Liverpool - 1-0 LIGA 31,276 McQueen1
24 10 1981 Liverpool - 2-1 LIGA 41,438 Albiston1 Moran1
7 4 1982 Liverpool 0-1 - LIGA 48,371
16 10 1982 Liverpool - 0-0 LIGA 40,853
26 2 1983 Liverpool 1-1 - LIGA 57,397 Muhren1
26 3 1983 Liverpool - 1-2 LC F 100,000 WhitesideN1
20 8 1983 Liverpool - 2-0 SC F 92,000 Robson2
24 9 1983 Liverpool 1-0 - LIGA 56,121 Stapleton1
2 1 1984 Liverpool - 1-1 LIGA 44,622 WhitesideN1
22 9 1984 Liverpool 1-1 - LIGA 56,638 Strachan1(Pen)
31 3 1985 Liverpool - 1-0 LIGA 34,886 Stapleton1
13 4 1985 Liverpool - 2-2 FAC SF 51,690 Robson1 Stapleton1
17 4 1985 Liverpool - 2-1 FAC SF 45,775 Robson1 Hughes1
19 10 1985 Liverpool 1-1 - LIGA 54,492 McGrathP1
26 11 1985 Liverpool - 1-2 LC R4 41,291 McGrathP1
9 2 1986 Liverpool - 1-1 LIGA 35,064 GibsonC1
26 12 1986 Liverpool - 1-0 LIGA 49,663 WhitesideN1
20 4 1987 Liverpool 1-0 - LIGA 54,103 Davenport1
15 11 1987 Liverpool 1-1 - LIGA 47,106 WhitesideN1
4 4 1988 Liverpool - 3-3 LIGA 43,497 Robson2 Strachan1
3 9 1988 Liverpool - 0-1 LIGA 42,026
1 1 1989 Liverpool 3-1 - LIGA 44,745 McClair1 Hughes1 Beardsmore1
23 12 1989 Liverpool - 0-0 LIGA 37,426
18 3 1990 Liverpool 1-2 - LIGA 46,629 Whelan1OG
18 8 1990 Liverpool - 1-1 SC F 66,658 BlackmoreC1
16 9 1990 Liverpool - 0-4 LIGA 35,726
31 10 1990 Liverpool 3-1 - LC R3 42,033 Bruce1(Pen) Hughes1 SharpeL1
3 2 1991 Liverpool 1-1 - LIGA 43,690 Bruce1(Pen)
6 10 1991 Liverpool 0-0 - LIGA 44,997
26 4 1992 Liverpool - 0-2 LIGA 38,669
18 10 1992 Liverpool 2-2 - LIGA 33,243 Hughes2
6 3 1993 Liverpool - 2-1 LIGA 44,374 Hughes1 McClair1
4 1 1994 Liverpool - 3-3 LIGA 42,795 Bruce1 Giggs1 Irwin1
30 3 1994 Liverpool 1-0 - LIGA 44,751 InceP1
17 9 1994 Liverpool 2-0 - LIGA 43,740 McClair1 Kanchelskis1
19 3 1995 Liverpool - 0-2 LIGA 38,906
1 10 1995 Liverpool 2-2 - LIGA 34,934 Butt1 Cantona1(Pen)
17 12 1995 Liverpool - 0-2 LIGA 40,546
11 5 1996 Liverpool - 1-0 FAC F 79,007 Cantona1
12 10 1996 Liverpool 1-0 - LIGA 55,128 Beckham1
19 4 1997 Liverpool - 3-1 LIGA 40,892 Pallister2 Cole1
6 12 1997 Liverpool - 3-1 LIGA 41,027 Cole2 Beckham1
10 4 1998 Liverpool 1-1 - LIGA 55,171 Johnsen1
24 9 1998 Liverpool 2-0 - LIGA 55,181 Irwin1(Pen) Scholes1
24 1 1999 Liverpool 2-1 - FAC R4 54,591 Yorke1 Solskjær1
5 5 1999 Liverpool - 2-2 LIGA 44,702 Yorke1 Irwin1(Pen)
11 9 1999 Liverpool - 3-2 LIGA 44,929 Carragher2OG Cole1
4 3 2000 Liverpool 1-1 - LIGA 61,592 Solskjær1
17 12 2000 Liverpool 0-1 - LIGA 67,533
31 3 2001 Liverpool - 0-2 LIGA 44,806
12 8 2001 Liverpool - 1-2 SC F 70,227 van Nistelrooy1
4 11 2001 Liverpool - 1-3 LIGA 44,361 Beckham1
22 1 2002 Liverpool 0-1 - LIGA 67,599
1 12 2002 Liverpool - 2-1 LIGA 44,250 Forlan2
2 3 2003 Liverpool - 0-2 LC F 72,000
5 4 2003 Liverpool 4-0 - LIGA 67,639 van Nistelrooy2(Pen2) Giggs1 Solskjær1
9 11 2003 Liverpool - 2-1 LIGA 44,159 Giggs2
24 4 2004 Liverpool 0-1 - LIGA 67,647
20 9 2004 Liverpool 2-1 - LIGA 67,857 Silvestre2
15 1 2005 Liverpool - 1-0 LIGA 44,183 Rooney1
18 9 2005 Liverpool - 0-0 LIGA 44,917
22 1 2006 Liverpool 1-0 - LIGA 67,874 Ferdinand1
18 2 2006 Liverpool - 0-1 FAC R5 40,039
22 10 2006 Liverpool 2-0 - LIGA 75,828 Scholes1 Ferdinand1
3 3 2007 Liverpool - 1-0 LIGA 44,403 O'Shea1

k v u t for imod tilskuer
HJEMME 81 39 27 15 134- 72 3,563,982
UDE 92 27 23 42 105- 149 3,862,976
ialt 173 66 50 57 239- 221 7,426,958

Øster
13-12-2007, 18:50
Jeg kan ikke sige andet end respekt for den viden og det arbejde du lægger i det her! "Rocking"

United DK
13-12-2007, 19:02
Det er egentlig vildt nok, at Liverpool fra 1973 til 1991 kun en gang sluttede udenfor top 2 (1981). Det år vandt de så tilgængæld mesterholdenes Europa Cup. Ja, det var dengang. :D

Glory Man United
04-08-2008, 15:04
We are so f.....close now:
I mine øjne er der 3 vigtige pokaler:
1. Mesterskabet
2. CL
3. FA CUP

Stillingen er nu:
17-18
3-5
11-7

Udligner vi i kampen om mesterskabet, så er vi jo måske endda en anelse foran....

Dines
04-08-2008, 15:20
Som det ser ud nu med sejre i Champions League, Fa Cup og Premier League, så fører vi vel 31-30? Jeg ved godt, at vi vinder meget på vores Fa Cup titler, men Liverpools tid som Englands mest vindende klub, er snart fortid! :D

Utroligt at tænke på, at der i 1990 stod 18-7 i Liverpools favør. Resten af historien kender vi godt selv :p

RuudVanNissetøj
04-08-2008, 15:41
Den dag....og det sker snart, vi kommer foran Liverpool i vundne mesterskaber, pokaler og andet sølvtøj glæder jeg mig usigeligt meget til. Forhåbentligt tangerer vi PL-rekorden i næste sæson og æder en næste med for lige at komme foran. "In Rafa we trust" min bare behårede røv - Snart slipper man for den sidste latterlige argumentation, at Liverpool er større end United....:)

ChristianR
04-08-2008, 16:21
Jeg tor SAFs mål inden han stopper er, at vende statistikken til 19-18 i vores favør.

Måske det vil være at skyde over målet at satse på 6-5 i CL-sejre i hans regeringstid:D

Andersen
11-08-2008, 11:09
Det er egentlig vildt nok, at Liverpool fra 1973 til 1991 kun en gang sluttede udenfor top 2 (1981). Det år vandt de så tilgængæld mesterholdenes Europa Cup. Ja, det var dengang. :D


Lykke var ikke noget menneskeheden kendte til dengang.

Madsen
02-06-2009, 09:28
Når man ser på hvilke år Manchester United og Liverpool har vundet mesterskabet er det sket følgende gange:

1900-1901 Liverpool
1905-1906 Liverpool
1907-1908 Manchester United
1910-1911 Manchester United
1921-1922 Liverpool
1922-1923 Liverpool
1946-1947 Liverpool
1951-1952 Manchester United
1955-1956 Manchester United
1956-1957 Manchester United
1963-1964 Liverpool
1964-1965 Manchester United
1965-1966 Liverpool
1966-1967 Manchester United
1972-1973 Liverpool
1975-1976 Liverpool
1976-1977 Liverpool
1978-1979 Liverpool
1979-1980 Liverpool
1981-1982 Liverpool
1982-1983 Liverpool
1983-1984 Liverpool
1985-1986 Liverpool
1987-1988 Liverpool
1989-1990 Liverpool
1992-1993 Manchester United
1993-1994 Manchester United
1995-1996 Manchester United
1996-1997 Manchester United
1998-1999 Manchester United
1999-2000 Manchester United
2000-2001 Manchester United
2002-2003 Manchester United
2006-2007 Manchester United
2007-2008 Manchester United
2008-2009 Manchester United

Først vandt Liverpool 2 mesterskabet, så vandt Manchester United 2 og derefter 3-3, 1-1, 1-1 og nu 11-11. Det betyder at Manchester United aldrig har haft mesterskabet flere gange end Liverpool. Det skulle gerne ændres i fremtiden.

JumpingCarrot
02-06-2009, 09:58
Haha! Shit! Det skal fandme ændres!!! Ellers løber Liverpool med det næste mesterskab af de to klubber :(

Så hellere ingen mesterskaber :)

timberunited
06-06-2009, 11:11
Haha! Shit! Det skal fandme ændres!!! Ellers løber Liverpool med det næste mesterskab af de to klubber :(

Så hellere ingen mesterskaber :)

En af statistikkerne - som blev brudt i år, var den med, at Real skulle vinde i Spanien for at vi blev mestre. Den har været oppe herinde flere gange. Det gik alligevel.

Og der må arbejdes på det 19. Så kan der sættes et flot flag op. :lolol:

Madsen
06-06-2009, 11:49
Det lykkes ikke for Liverpool at vinde dette års FA Youth cup. I finalen vandt Arsenal sammenlagt med 6-2 (4-1 og 2-1) over Liverpool.
Nu har Manchester United vundet denne turnering 9 gange mod Liverpool tre gange. Arsenal kom med sejren op på syv gange.
Ja vi må have et banner op på Old Trafford, lig det med det om Manchester City, hvor der tælles hvor længe siden Liverpool sidst vandt den engelske liga.