Sivebæk
28-04-2010, 20:53
http://www.uefa.com/imgml/TP/teams/logos/70x70/53360.pngSunderland - Manchester Unitedhttp://www.uefa.com/imgml/TP/teams/logos/70x70/52682.png
Premier League | Søndag, 2. maj 2010, 17:00 | Stadium of Light
Søndag spiller Manchester United mod Sunderland på Stadium of Light. Før det vil "De røde djævles" øjne være rettet mod Anfield.
På søndag tager Sunderland imod Manchester United i en kamp, der vil få stor betydning for mesterskabskampen på den ene eller den anden måde. Det afhænger af resultatet af dagens tidlige kamp på Anfield.
Her tager Liverpool imod ligaens førerhold, Chelsea. Med to runder igen fører London-holdet med et enkelt point og kan dermed selv afgøre sagerne. Det kræver dog en sejr på den svære udebane Anfield. Skulle Chelsea vinde den kamp, vil et United-nederlag mod Sunderland betyde, at titlen er tabt for i år. Formår Liverpool at hente point fra opgøret, vil United med en sejr over Sunderland kunne bringe sig til tops i tabellen.
Sunderland er et af de mange hold i Premier League, som ikke længere har noget at spille for. De ligger solidt plantet på en tiendeplads og kan hverken nå at rykke ned eller nå europæisk kvalifikation. Det er dog ikke sikkert, at United får let spil, eftersom Sunderland er inde i en god stime.
Ligaens nordligste klub har nemlig haft en rigtig flot april måned. I fire kampe er det blevet til tre sejre; heriblandt en 3-1-triumf over Tottenham.
Gary Neville har pådraget sig en lægskade og er tvivlsom til opgøret. Det burde dog ikke blive et stort problem, eftersom både Brown, Rafael og O’Shea står til rådighed. Derudover er også Wayne Rooney og Rio Ferdinand tvivlsomme. Sunderlands Alan Hutton har karantæne, mens George McCartney og Andy Reid er plagede af skader.
Skribentens bud på kampens udfald
Ligegyldigt hvordan kampen på Anfield ender, vil United altid spille sin chance til det sidste. Sunderland 0-2 Manchester United.
Mulig startopstilling
van der Sar
Rafael – Vidić – Evans – Evra
Valencia – Fletcher – Scholes – Nani
Berbatov – Rooney
Uniteds trup
Van der Sar, Foster, Kuszczak, Neville, Rafael, O’Shea, Ferdinand, Brown, Vidić, Evans, Evra, Fábio, Hargreaves, Carrick, Scholes, Fletcher, Gibson, Giggs, Park, Nani, Valencia, Obertan, Berbatov, Rooney, Welbeck, Macheda, Diouf.
Seneste kampe
Indbyrdes
03/10-2009 United 2-2 Sunderland
11/04-2009 Sunderland 1-2 United
06/12-2008 United 1-0 Sunderland
26/12-2007 Sunderland 0-4 United
01/09-2007 United 1-0 Sunderland
Manchester United
24/04-2010 United 3-1 Tottenham
17/04-2010 Manchester City 0-1 United
11/04-2010 Blackburn 0-0 United
07/04-2010 United 3-2 Bayern München
03/04-2010 United 1-2 Chelsea
Sunderland
24/04-2010 Hull 0-1 Sunderland
17/04-2010 Sunderland 2-1 Burnley
10/04-2010 West Ham 1-0 Sunderland
03/04-2010 Sunderland 3-1 Tottenham
28/03-2010 Liverpool 3-0 Sunderland
Historie
Kampe: 128
United-sejre: 54
Sunderland-sejre: 39
Uafgjorte: 35
Odds
Sunderland: 8,40
Uafgjort: 4,75
Manchester United: 1,36
Tv
Canal+ Sport 1
Skader
Manchester United
G Neville Calf Muscle Strain 9th May 10 very doubtful
W Rooney Groin Strain 2nd May 10 slight doubt
R Ferdinand Groin Strain 2nd May 10 slight doubt
D Welbeck Knee Injury Jun 10
M Owen Hamstring Injury Jun 10
Anderson ACL Knee Injury Sep 10
Sunderland
L Cattermole Calf Muscle Strain 2nd May 10 slight doubt
G McCartney Hamstring Injury 2nd May 10 slight doubt
J Mensah Knee Injury 15th May 10
A Reid Hamstring Injury 15th May 10
Madsens Corner
Manchester United har mødt Sunderland 128 gange i en liga eller pokal kamp. (to test kampe er med her). Det er blevet til 54 sejre 35 kampe er endt uafgjort og det er blevet til 39 nederlag. Målscoren er 225-198.
Manchester United har købt følgende spillere fra Sunderland
Chris Turner og David Bellion.
Sunderland har købt følgende spillede fra Manchester United:
Robert Bonthron, *Ben Clark, *Tony Coton, Alan Foggon, *Paul Heckingbottom, Mark Lynch, Ernie Taylor, Colin Waldron, Liam Miller, Kiran Richardson, Phil Bardsley og Fraizer Campbell.
Her er en liste over spiller der har været i begge klubber uden direkte overgang:
Peter Barnes, Bill Berry, Peter Davenport, Jim Holton, William Hunter, Geordie Livingstone, William Longair, Andy Mitchell, Hugh Morgan, Paul Parker, *Mike Pollitt, Paul McShane, Dwight Yorke, Andy Cole, Danny Higginbotham og David Healy.
Lån Owen Williams, Terry Cooke, Jimmy Nicholl og Danny Simpson.
Roy Keane (2006-2008). *Ricky Sbragia (2008-2009) og Steve Bruce (siden 2009) har været manager for Sunderland
* = ingen kampe for førsteholdet hos Manchester United
DATO KLUB HJEMME UDE HJEMME UDE MÅLSCORER
4 3 1893 Sunderland 0-5 - LIGA 15,000
4 4 1893 Sunderland - 0-6 LIGA 3,500
6 12 1893 Sunderland - 1-4 LIGA 5,000 Campbell1
3 3 1894 Sunderland 2-4 - LIGA 10,000 McNaught1 Peden1
24 4 1897 Sunderland 1-1 - TEST 18,000 BoydH1
26 4 1897 Sunderland - 0-2 TEST 6,000
20 10 1906 Sunderland - 1-4 LIGA 18,000 Peddie1
25 3 1907 Sunderland 2-0 - LIGA 12,000 TurnbullA1 WilliamsJ1
16 11 1907 Sunderland - 2-1 LIGA 30,000 TurnbullA2
14 3 1908 Sunderland 3-0 - LIGA 15,000 Bell1 BerryW1 WallG1
31 10 1908 Sunderland - 1-6 LIGA 30,000 TurnbullA1
15 3 1909 Sunderland 2-2 - LIGA 10,000 Payne1 TurnbullJ1
4 12 1909 Sunderland - 0-3 LIGA 12,000
16 4 1910 Sunderland 2-0 - LIGA 12,000 TurnbullA1 WallG1
24 12 1910 Sunderland - 2-1 LIGA 30,000 Meredith1 TurnbullA1
29 4 1911 Sunderland 5-1 - LIGA 10,000 Milton1OG Halse2 TurnbullA1 West1
23 9 1911 Sunderland 2-2 - LIGA 20,000 Stacey2
27 1 1912 Sunderland - 0-5 LIGA 12,000
9 11 1912 Sunderland - 1-3 LIGA 20,000 West1
15 3 1913 Sunderland 1-3 - LIGA 15,000 Sheldon1
8 9 1913 Sunderland 3-1 - LIGA 25,000 AndersonG1 TurnbullA1 WhalleyA1
10 4 1914 Sunderland - 0-2 LIGA 20,000
3 10 1914 Sunderland 3-0 - LIGA 16,000 AndersonG1 Stacey1 West1
6 2 1915 Sunderland - 0-1 LIGA 5,000
7 2 1920 Sunderland - 0-3 LIGA 25,000
14 2 1920 Sunderland 2-0 - LIGA 35,000 HarrisF1 Hodges1
20 2 1921 Sunderland 3-0 - LIGA 40,000 HarrisonW1 Hilditch1 RobinsonJ1
5 3 1921 Sunderland - 3-2 LIGA 25,000 GoodwinW1 Sapsford2
21 1 1922 Sunderland - 1-2 LIGA 10,000 Sapsford1
28 1 1922 Sunderland 3-1 - LIGA 18,000 Henderson1 Sapsford1 SpenceJ1
5 12 1925 Sunderland - 1-2 LIGA 25,507 Rennox1
20 2 1926 Sunderland - 3-3 FAC R5 50,500 McPherson1 SmithT2
24 2 1926 Sunderland 2-1 - FAC R5 58,661 McPherson1 SmithT1
21 4 1926 Sunderland 5-1 - LIGA 10,918 SmithT1 TaylorC3 ThomasH1
11 12 1926 Sunderland - 0-6 LIGA 15,385
30 4 1927 Sunderland 0-0 - LIGA 17,300
12 11 1927 Sunderland - 1-4 LIGA 13,319 SpenceJ1
25 4 1928 Sunderland 2-1 - LIGA 9,545 Hanson1 Johnston1
24 11 1928 Sunderland - 1-5 LIGA 15,932 RowleyH1
6 4 1929 Sunderland 3-0 - LIGA 27,772 MannF1 Hanson1 Reid1
30 11 1929 Sunderland - 4-2 LIGA 11,508 SpenceJ2 Hanson1 BallJT1
5 4 1930 Sunderland 2-1 - LIGA 13,230 McLenahan2
29 11 1930 Sunderland 1-1 - LIGA 10,971 Gallimore1
4 4 1931 Sunderland - 2-1 LIGA 13,590 Reid1 Hopkinson1
1 1 1937 Sunderland 2-1 - LIGA 46,257 BryantB1 Mutch1
21 4 1937 Sunderland - 1-1 LIGA 12,876 Bamford1
29 10 1938 Sunderland 0-1 - LIGA 33,565
4 3 1939 Sunderland - 2-5 LIGA 11,078 RowleyJ1 Manley1
26 10 1946 Sunderland 0-3 - LIGA 48,385
1 3 1947 Sunderland - 1-1 LIGA 25,038 Delaney1
18 10 1947 Sunderland - 0-1 LIGA 37,148
6 3 1948 Sunderland 3-1 - LIGA 55,160 Mitten1(Pen) Delaney1 RowleyJ1
2 10 1948 Sunderland - 1-2 LIGA 54,419 RowleyJ1
21 4 1949 Sunderland 1-2 - LIGA 30,640 Mitten1(Pen)
1 10 1949 Sunderland 1-3 - LIGA 49,260 PearsonSC1
18 2 1950 Sunderland - 2-2 LIGA 63,251 RowleyJ1 Chilton1
25 12 1950 Sunderland - 1-2 LIGA 41,215 AstonJSr1
26 12 1950 Sunderland 3-5 - LIGA 35,176 AstonJSr1 Bogan2
20 10 1951 Sunderland 0-1 - LIGA 40,915
8 3 1952 Sunderland - 2-1 LIGA 48,078 RowleyJ1 Cockburn1
27 9 1952 Sunderland 0-1 - LIGA 28,967
18 2 1953 Sunderland - 2-2 LIGA 24,263 PeggD1 Lewis1
10 10 1953 Sunderland 1-0 - LIGA 34,617 RowleyJ1
27 2 1954 Sunderland - 2-0 LIGA 58,440 TaylorT1 Blanchflower1
8 4 1955 Sunderland - 3-4 LIGA 43,882 EdwardsD2 Scanlon1
11 4 1955 Sunderland 2-2 - LIGA 36,013 TaylorT1 ByrneR1(Pen)
3 12 1955 Sunderland 2-1 - LIGA 39,901 Doherty1 Viollet1
14 4 1956 Sunderland - 2-2 LIGA 19,865 McGuinness1 WhelanL1
13 10 1956 Sunderland - 3-1 LIGA 49,487 Viollet1 WhelanL1 Morrison1OG
20 4 1957 Sunderland 4-0 - LIGA 58,725 WhelanL2 EdwardsD1 TaylorT1
4 4 1958 Sunderland 2-2 - LIGA 47,421 Charlton1 Dawson1
7 4 1958 Sunderland - 2-1 LIGA 51,302 Webster2
29 2 1964 Sunderland 3-3 - FAC R6 63,700 Hurley1OG Charlton1 Best1
4 3 1964 Sunderland - 2-2 FAC R6 68,000 Charlton1 LawD1
9 3 1964 Sunderland - 5-1 FAC R6 54,952 LawD3(Pen1) Chisnall1 Herd1
10 10 1964 Sunderland 1-0 - LIGA 48,577 Herd1
24 2 1965 Sunderland - 0-1 LIGA 51,336
11 12 1965 Sunderland - 3-2 LIGA 37,417 Best2 Herd1
8 1 1966 Sunderland 1-1 - LIGA 39,162 Best1
26 11 1966 Sunderland 5-0 - LIGA 44,687 Herd4 LawD1
22 4 1967 Sunderland - 0-0 LIGA 43,570
6 9 1967 Sunderland - 1-1 LIGA 51,527 Kidd1
11 5 1968 Sunderland 1-2 - LIGA 62,963 Best1
9 11 1968 Sunderland - 1-1 LIGA 33,151 Hurley1OG
18 1 1969 Sunderland 4-1 - LIGA 45,670 LawD3 Best1
30 8 1969 Sunderland 3-1 - LIGA 50,570 Best1 Kidd1 Givens1
27 12 1969 Sunderland - 1-1 LIGA 36,504 Kidd1
30 11 1974 Sunderland 3-2 - LIGA 60,585 PearsonSJ1 MorganW1 McIlroy1
18 1 1975 Sunderland - 0-0 LIGA 45,976
22 9 1976 Sunderland 2-2 - LC R3 46,170 PearsonSJ1 Clark1OG
4 10 1976 Sunderland - 2-2 LC R3 46,170 GreenhoffB1 Daly1(Pen)
6 10 1976 Sunderland 1-0 - LC R3 47,689 GreenhoffB1
10 11 1976 Sunderland 3-3 - LIGA 42,685 PearsonSJ1 HillG1 GreenhoffB1
11 4 1977 Sunderland - 1-2 LIGA 38,785 HillG1(Pen)
30 8 1980 Sunderland 1-1 - LIGA 51,498 Jovanovic1
28 1 1981 Sunderland - 0-2 LIGA 31,910
7 11 1981 Sunderland - 5-1 LIGA 27,070 Robson1 Birtles1 Stapleton2 Moran1
27 3 1982 Sunderland 0-0 - LIGA 40,776
27 12 1982 Sunderland 0-0 - LIGA 47,783
4 4 1983 Sunderland - 0-0 LIGA 31,486
22 10 1983 Sunderland - 1-0 LIGA 26,826 WilkinsR1(Pen)
25 2 1984 Sunderland 2-1 - LIGA 40,615 Moran2
24 11 1984 Sunderland - 2-3 LIGA 25,405 Robson1 Hughes1
27 4 1985 Sunderland 2-2 - LIGA 38,979 Robson1 Robson1
25 1 1986 Sunderland - 0-0 FAC R4 35,484
29 1 1986 Sunderland 3-0 - FAC R4 43,402 WhitesideN1 Olsen2(Pen1)
1 9 1990 Sunderland - 1-2 LIGA 26,105 McClair1
12 1 1991 Sunderland 3-0 - LIGA 45,934 Hughes2 McClair1
6 1 1996 Sunderland 2-2 - FAC R3 41,563 Butt1 Cantona1
16 1 1996 Sunderland - 2-1 FAC R3 21,378 Scholes1 Cole1
21 12 1996 Sunderland 5-0 - LIGA 55,081 Solskj‘r2 Cantona2(Pen1) Butt1
8 3 1997 Sunderland - 1-2 LIGA 22,225 Melville1OG
28 12 1999 Sunderland - 2-2 LIGA 44,026 Keane1 Butt1
15 4 2000 Sunderland 4-0 - LIGA 61,612 Solskj‘r2 Butt1 Berg1
9 9 2000 Sunderland 3-0 - LIGA 67,503 Scholes2 Sheringham1
28 11 2000 Sunderland - 1-2 LC R4 47,543 Yorke1
31 1 2001 Sunderland - 1-0 LIGA 48,260 Cole1
13 10 2001 Sunderland - 3-1 LIGA 48,305 Varga1OG Giggs1 Cole1
2 2 2002 Sunderland 4-1 - LIGA 67,587 NevilleP1 Beckham1 van Nistelrooy2(Pen1)
31 8 2002 Sunderland - 1-1 LIGA 47,586 Giggs1
1 1 2003 Sunderland 2-1 - LIGA 67,609 Beckham1 Scholes1
15 10 2005 Sunderland - 3-1 LIGA 39,085 Ronney1 van Nistelrooy1 Rossi1
14 4 2006 Sunderland 0-0 - LIGA 72,519
1 9 2007 Sunderland 1-0 - LIGA 75,648 Saha1
26 12 2007 Sunderland - 4-0 LIGA 47,360 Rooney1 Saha2(Pen1) Ronaldo1
6 12 2008 Sunderland 1-0 - LIGA 75,400 Vidic1
11 4 2009 Sunderland - 2-1 LIGA 45,408 Scholes1 Maceda1
3 10 2009 Sunderland 2-2 - LIGA 75,114 Berbatov1 Ferdinand1OG
k v u t for imod tilskuer
HJEMME 64 35 18 11 132- 73 2,525,480
UDE 64 19 17 28 93- 125 2,060,433
ialt 128 54 35 39 225- 198 4,585,913
Links til sider, hvorved det er muligt at streame kampen, og eventuelle indlæg herom vil udløse en advarsel.
Opfordring til PM indeholdende samme type links vil ligeledes udløse en advarsel.
/Admin
Premier League | Søndag, 2. maj 2010, 17:00 | Stadium of Light
Søndag spiller Manchester United mod Sunderland på Stadium of Light. Før det vil "De røde djævles" øjne være rettet mod Anfield.
På søndag tager Sunderland imod Manchester United i en kamp, der vil få stor betydning for mesterskabskampen på den ene eller den anden måde. Det afhænger af resultatet af dagens tidlige kamp på Anfield.
Her tager Liverpool imod ligaens førerhold, Chelsea. Med to runder igen fører London-holdet med et enkelt point og kan dermed selv afgøre sagerne. Det kræver dog en sejr på den svære udebane Anfield. Skulle Chelsea vinde den kamp, vil et United-nederlag mod Sunderland betyde, at titlen er tabt for i år. Formår Liverpool at hente point fra opgøret, vil United med en sejr over Sunderland kunne bringe sig til tops i tabellen.
Sunderland er et af de mange hold i Premier League, som ikke længere har noget at spille for. De ligger solidt plantet på en tiendeplads og kan hverken nå at rykke ned eller nå europæisk kvalifikation. Det er dog ikke sikkert, at United får let spil, eftersom Sunderland er inde i en god stime.
Ligaens nordligste klub har nemlig haft en rigtig flot april måned. I fire kampe er det blevet til tre sejre; heriblandt en 3-1-triumf over Tottenham.
Gary Neville har pådraget sig en lægskade og er tvivlsom til opgøret. Det burde dog ikke blive et stort problem, eftersom både Brown, Rafael og O’Shea står til rådighed. Derudover er også Wayne Rooney og Rio Ferdinand tvivlsomme. Sunderlands Alan Hutton har karantæne, mens George McCartney og Andy Reid er plagede af skader.
Skribentens bud på kampens udfald
Ligegyldigt hvordan kampen på Anfield ender, vil United altid spille sin chance til det sidste. Sunderland 0-2 Manchester United.
Mulig startopstilling
van der Sar
Rafael – Vidić – Evans – Evra
Valencia – Fletcher – Scholes – Nani
Berbatov – Rooney
Uniteds trup
Van der Sar, Foster, Kuszczak, Neville, Rafael, O’Shea, Ferdinand, Brown, Vidić, Evans, Evra, Fábio, Hargreaves, Carrick, Scholes, Fletcher, Gibson, Giggs, Park, Nani, Valencia, Obertan, Berbatov, Rooney, Welbeck, Macheda, Diouf.
Seneste kampe
Indbyrdes
03/10-2009 United 2-2 Sunderland
11/04-2009 Sunderland 1-2 United
06/12-2008 United 1-0 Sunderland
26/12-2007 Sunderland 0-4 United
01/09-2007 United 1-0 Sunderland
Manchester United
24/04-2010 United 3-1 Tottenham
17/04-2010 Manchester City 0-1 United
11/04-2010 Blackburn 0-0 United
07/04-2010 United 3-2 Bayern München
03/04-2010 United 1-2 Chelsea
Sunderland
24/04-2010 Hull 0-1 Sunderland
17/04-2010 Sunderland 2-1 Burnley
10/04-2010 West Ham 1-0 Sunderland
03/04-2010 Sunderland 3-1 Tottenham
28/03-2010 Liverpool 3-0 Sunderland
Historie
Kampe: 128
United-sejre: 54
Sunderland-sejre: 39
Uafgjorte: 35
Odds
Sunderland: 8,40
Uafgjort: 4,75
Manchester United: 1,36
Tv
Canal+ Sport 1
Skader
Manchester United
G Neville Calf Muscle Strain 9th May 10 very doubtful
W Rooney Groin Strain 2nd May 10 slight doubt
R Ferdinand Groin Strain 2nd May 10 slight doubt
D Welbeck Knee Injury Jun 10
M Owen Hamstring Injury Jun 10
Anderson ACL Knee Injury Sep 10
Sunderland
L Cattermole Calf Muscle Strain 2nd May 10 slight doubt
G McCartney Hamstring Injury 2nd May 10 slight doubt
J Mensah Knee Injury 15th May 10
A Reid Hamstring Injury 15th May 10
Madsens Corner
Manchester United har mødt Sunderland 128 gange i en liga eller pokal kamp. (to test kampe er med her). Det er blevet til 54 sejre 35 kampe er endt uafgjort og det er blevet til 39 nederlag. Målscoren er 225-198.
Manchester United har købt følgende spillere fra Sunderland
Chris Turner og David Bellion.
Sunderland har købt følgende spillede fra Manchester United:
Robert Bonthron, *Ben Clark, *Tony Coton, Alan Foggon, *Paul Heckingbottom, Mark Lynch, Ernie Taylor, Colin Waldron, Liam Miller, Kiran Richardson, Phil Bardsley og Fraizer Campbell.
Her er en liste over spiller der har været i begge klubber uden direkte overgang:
Peter Barnes, Bill Berry, Peter Davenport, Jim Holton, William Hunter, Geordie Livingstone, William Longair, Andy Mitchell, Hugh Morgan, Paul Parker, *Mike Pollitt, Paul McShane, Dwight Yorke, Andy Cole, Danny Higginbotham og David Healy.
Lån Owen Williams, Terry Cooke, Jimmy Nicholl og Danny Simpson.
Roy Keane (2006-2008). *Ricky Sbragia (2008-2009) og Steve Bruce (siden 2009) har været manager for Sunderland
* = ingen kampe for førsteholdet hos Manchester United
DATO KLUB HJEMME UDE HJEMME UDE MÅLSCORER
4 3 1893 Sunderland 0-5 - LIGA 15,000
4 4 1893 Sunderland - 0-6 LIGA 3,500
6 12 1893 Sunderland - 1-4 LIGA 5,000 Campbell1
3 3 1894 Sunderland 2-4 - LIGA 10,000 McNaught1 Peden1
24 4 1897 Sunderland 1-1 - TEST 18,000 BoydH1
26 4 1897 Sunderland - 0-2 TEST 6,000
20 10 1906 Sunderland - 1-4 LIGA 18,000 Peddie1
25 3 1907 Sunderland 2-0 - LIGA 12,000 TurnbullA1 WilliamsJ1
16 11 1907 Sunderland - 2-1 LIGA 30,000 TurnbullA2
14 3 1908 Sunderland 3-0 - LIGA 15,000 Bell1 BerryW1 WallG1
31 10 1908 Sunderland - 1-6 LIGA 30,000 TurnbullA1
15 3 1909 Sunderland 2-2 - LIGA 10,000 Payne1 TurnbullJ1
4 12 1909 Sunderland - 0-3 LIGA 12,000
16 4 1910 Sunderland 2-0 - LIGA 12,000 TurnbullA1 WallG1
24 12 1910 Sunderland - 2-1 LIGA 30,000 Meredith1 TurnbullA1
29 4 1911 Sunderland 5-1 - LIGA 10,000 Milton1OG Halse2 TurnbullA1 West1
23 9 1911 Sunderland 2-2 - LIGA 20,000 Stacey2
27 1 1912 Sunderland - 0-5 LIGA 12,000
9 11 1912 Sunderland - 1-3 LIGA 20,000 West1
15 3 1913 Sunderland 1-3 - LIGA 15,000 Sheldon1
8 9 1913 Sunderland 3-1 - LIGA 25,000 AndersonG1 TurnbullA1 WhalleyA1
10 4 1914 Sunderland - 0-2 LIGA 20,000
3 10 1914 Sunderland 3-0 - LIGA 16,000 AndersonG1 Stacey1 West1
6 2 1915 Sunderland - 0-1 LIGA 5,000
7 2 1920 Sunderland - 0-3 LIGA 25,000
14 2 1920 Sunderland 2-0 - LIGA 35,000 HarrisF1 Hodges1
20 2 1921 Sunderland 3-0 - LIGA 40,000 HarrisonW1 Hilditch1 RobinsonJ1
5 3 1921 Sunderland - 3-2 LIGA 25,000 GoodwinW1 Sapsford2
21 1 1922 Sunderland - 1-2 LIGA 10,000 Sapsford1
28 1 1922 Sunderland 3-1 - LIGA 18,000 Henderson1 Sapsford1 SpenceJ1
5 12 1925 Sunderland - 1-2 LIGA 25,507 Rennox1
20 2 1926 Sunderland - 3-3 FAC R5 50,500 McPherson1 SmithT2
24 2 1926 Sunderland 2-1 - FAC R5 58,661 McPherson1 SmithT1
21 4 1926 Sunderland 5-1 - LIGA 10,918 SmithT1 TaylorC3 ThomasH1
11 12 1926 Sunderland - 0-6 LIGA 15,385
30 4 1927 Sunderland 0-0 - LIGA 17,300
12 11 1927 Sunderland - 1-4 LIGA 13,319 SpenceJ1
25 4 1928 Sunderland 2-1 - LIGA 9,545 Hanson1 Johnston1
24 11 1928 Sunderland - 1-5 LIGA 15,932 RowleyH1
6 4 1929 Sunderland 3-0 - LIGA 27,772 MannF1 Hanson1 Reid1
30 11 1929 Sunderland - 4-2 LIGA 11,508 SpenceJ2 Hanson1 BallJT1
5 4 1930 Sunderland 2-1 - LIGA 13,230 McLenahan2
29 11 1930 Sunderland 1-1 - LIGA 10,971 Gallimore1
4 4 1931 Sunderland - 2-1 LIGA 13,590 Reid1 Hopkinson1
1 1 1937 Sunderland 2-1 - LIGA 46,257 BryantB1 Mutch1
21 4 1937 Sunderland - 1-1 LIGA 12,876 Bamford1
29 10 1938 Sunderland 0-1 - LIGA 33,565
4 3 1939 Sunderland - 2-5 LIGA 11,078 RowleyJ1 Manley1
26 10 1946 Sunderland 0-3 - LIGA 48,385
1 3 1947 Sunderland - 1-1 LIGA 25,038 Delaney1
18 10 1947 Sunderland - 0-1 LIGA 37,148
6 3 1948 Sunderland 3-1 - LIGA 55,160 Mitten1(Pen) Delaney1 RowleyJ1
2 10 1948 Sunderland - 1-2 LIGA 54,419 RowleyJ1
21 4 1949 Sunderland 1-2 - LIGA 30,640 Mitten1(Pen)
1 10 1949 Sunderland 1-3 - LIGA 49,260 PearsonSC1
18 2 1950 Sunderland - 2-2 LIGA 63,251 RowleyJ1 Chilton1
25 12 1950 Sunderland - 1-2 LIGA 41,215 AstonJSr1
26 12 1950 Sunderland 3-5 - LIGA 35,176 AstonJSr1 Bogan2
20 10 1951 Sunderland 0-1 - LIGA 40,915
8 3 1952 Sunderland - 2-1 LIGA 48,078 RowleyJ1 Cockburn1
27 9 1952 Sunderland 0-1 - LIGA 28,967
18 2 1953 Sunderland - 2-2 LIGA 24,263 PeggD1 Lewis1
10 10 1953 Sunderland 1-0 - LIGA 34,617 RowleyJ1
27 2 1954 Sunderland - 2-0 LIGA 58,440 TaylorT1 Blanchflower1
8 4 1955 Sunderland - 3-4 LIGA 43,882 EdwardsD2 Scanlon1
11 4 1955 Sunderland 2-2 - LIGA 36,013 TaylorT1 ByrneR1(Pen)
3 12 1955 Sunderland 2-1 - LIGA 39,901 Doherty1 Viollet1
14 4 1956 Sunderland - 2-2 LIGA 19,865 McGuinness1 WhelanL1
13 10 1956 Sunderland - 3-1 LIGA 49,487 Viollet1 WhelanL1 Morrison1OG
20 4 1957 Sunderland 4-0 - LIGA 58,725 WhelanL2 EdwardsD1 TaylorT1
4 4 1958 Sunderland 2-2 - LIGA 47,421 Charlton1 Dawson1
7 4 1958 Sunderland - 2-1 LIGA 51,302 Webster2
29 2 1964 Sunderland 3-3 - FAC R6 63,700 Hurley1OG Charlton1 Best1
4 3 1964 Sunderland - 2-2 FAC R6 68,000 Charlton1 LawD1
9 3 1964 Sunderland - 5-1 FAC R6 54,952 LawD3(Pen1) Chisnall1 Herd1
10 10 1964 Sunderland 1-0 - LIGA 48,577 Herd1
24 2 1965 Sunderland - 0-1 LIGA 51,336
11 12 1965 Sunderland - 3-2 LIGA 37,417 Best2 Herd1
8 1 1966 Sunderland 1-1 - LIGA 39,162 Best1
26 11 1966 Sunderland 5-0 - LIGA 44,687 Herd4 LawD1
22 4 1967 Sunderland - 0-0 LIGA 43,570
6 9 1967 Sunderland - 1-1 LIGA 51,527 Kidd1
11 5 1968 Sunderland 1-2 - LIGA 62,963 Best1
9 11 1968 Sunderland - 1-1 LIGA 33,151 Hurley1OG
18 1 1969 Sunderland 4-1 - LIGA 45,670 LawD3 Best1
30 8 1969 Sunderland 3-1 - LIGA 50,570 Best1 Kidd1 Givens1
27 12 1969 Sunderland - 1-1 LIGA 36,504 Kidd1
30 11 1974 Sunderland 3-2 - LIGA 60,585 PearsonSJ1 MorganW1 McIlroy1
18 1 1975 Sunderland - 0-0 LIGA 45,976
22 9 1976 Sunderland 2-2 - LC R3 46,170 PearsonSJ1 Clark1OG
4 10 1976 Sunderland - 2-2 LC R3 46,170 GreenhoffB1 Daly1(Pen)
6 10 1976 Sunderland 1-0 - LC R3 47,689 GreenhoffB1
10 11 1976 Sunderland 3-3 - LIGA 42,685 PearsonSJ1 HillG1 GreenhoffB1
11 4 1977 Sunderland - 1-2 LIGA 38,785 HillG1(Pen)
30 8 1980 Sunderland 1-1 - LIGA 51,498 Jovanovic1
28 1 1981 Sunderland - 0-2 LIGA 31,910
7 11 1981 Sunderland - 5-1 LIGA 27,070 Robson1 Birtles1 Stapleton2 Moran1
27 3 1982 Sunderland 0-0 - LIGA 40,776
27 12 1982 Sunderland 0-0 - LIGA 47,783
4 4 1983 Sunderland - 0-0 LIGA 31,486
22 10 1983 Sunderland - 1-0 LIGA 26,826 WilkinsR1(Pen)
25 2 1984 Sunderland 2-1 - LIGA 40,615 Moran2
24 11 1984 Sunderland - 2-3 LIGA 25,405 Robson1 Hughes1
27 4 1985 Sunderland 2-2 - LIGA 38,979 Robson1 Robson1
25 1 1986 Sunderland - 0-0 FAC R4 35,484
29 1 1986 Sunderland 3-0 - FAC R4 43,402 WhitesideN1 Olsen2(Pen1)
1 9 1990 Sunderland - 1-2 LIGA 26,105 McClair1
12 1 1991 Sunderland 3-0 - LIGA 45,934 Hughes2 McClair1
6 1 1996 Sunderland 2-2 - FAC R3 41,563 Butt1 Cantona1
16 1 1996 Sunderland - 2-1 FAC R3 21,378 Scholes1 Cole1
21 12 1996 Sunderland 5-0 - LIGA 55,081 Solskj‘r2 Cantona2(Pen1) Butt1
8 3 1997 Sunderland - 1-2 LIGA 22,225 Melville1OG
28 12 1999 Sunderland - 2-2 LIGA 44,026 Keane1 Butt1
15 4 2000 Sunderland 4-0 - LIGA 61,612 Solskj‘r2 Butt1 Berg1
9 9 2000 Sunderland 3-0 - LIGA 67,503 Scholes2 Sheringham1
28 11 2000 Sunderland - 1-2 LC R4 47,543 Yorke1
31 1 2001 Sunderland - 1-0 LIGA 48,260 Cole1
13 10 2001 Sunderland - 3-1 LIGA 48,305 Varga1OG Giggs1 Cole1
2 2 2002 Sunderland 4-1 - LIGA 67,587 NevilleP1 Beckham1 van Nistelrooy2(Pen1)
31 8 2002 Sunderland - 1-1 LIGA 47,586 Giggs1
1 1 2003 Sunderland 2-1 - LIGA 67,609 Beckham1 Scholes1
