Zhaban
30-01-2010, 13:03
http://static.bold.dk/billeder/art4918.gif Arsenal - Manchester United http://www.bold.dk/billeder/art4933.gif
Premier League | Søndag, 31. januar 2010, 17:00 | Emirates
Optakt
Betydningen af weekendens topopgør er enorm, idet Sir Alex Ferguson ser turen til Emirates som intet mindre end sæsonens vigtigste.
I de seneste sæsoner har der været en fjendsk stemning i opgørene mellem Arsenal og Manchester United. Grundene til det er mange, men specielt ”pizzagate”-episoden og en gruppe Arsenal-spilleres reaktion på Ruud van Nistelrooys brændte straffespark i overtiden i 2003, har været med til at bringe mere brænde til bålet. Arsene Wenger er tilmed blevet beskyldt for, at opildne sine spillere i disse rivalopgør, og han har derfor måtte lade øre til mange ondsindede sange i de indbyrdes opgør. Ferguson har dog i optakten til opgøret opfordret fansene til, at stoppe de hadske sange rettet mod Wenger med argumentet, at nok må være nok.
Både Manchester United og Arsenal har lagt på førstepladsen i ligaen inden for de sidste dage. Arsene Wengers mandskab var hele 11 point bagude på et tidspunkt, men franskmanden fik vendt skuden på imponerende vis, og har kæmpet sig tilbage i titelræset. Manchester United kommer med en uvurderlig selvtillid efter de fik lukket munden på de højtråbende naboer fra Eastlands i onsdags.
United er ubesejret mod Arsenal de sidste fire opgør, hvoraf de har vundet tre. Men de har ikke vundet de sidste fire gange de har gæstet Arsenals hjemmebane. De har således aldrig vundet på Emirates i ligaen, men de slog dem 3-1 i Champions League-semifinalen sidste maj på det nye stadion. Sidst de slog Arsenal ude i ligaen var på Highbury i 2005.
Arsenal er ligaens mest formstærke hold, da de siden et nederlag til Chelsea i november har fået 24 point i ti ubesejrede opgør. Manchester United er dog kun ét point efter i den statistik.
Rio Ferdinand starter sin firespilledages karantæne, og vil højst sandsynligt blive erstattet af Nemanja Vidic i forsvaret. Owen Hargreaves og John O’Shea er fortsat ude.
Diaby, van Persie, Eduardo, Gibbs og Djorou er alle ude. Sol Campbell kan erstatte en skadet Thomas Vermaelen, men belgieren når muligvis at blive klar. Alex Song og Emmanuel Eboue vender tilbage fra landsholdstjeneste, mens Samir Nasri også vil være anvendelig igen.
Skribentens bud på kampens udfald
Det bliver som altid et seværdigt opgør, der kan falde ud til begge sider. Jeg tror dog på, at United kan bygge videre på det gode display fra midtugen og hive en 1-0-sejr med hjem.
Mulig startopstilling
Van der Sar
Rafael – Evans – Vidic – Evra
Fletcher – Scholes - Carrick
Valencia - Rooney - Nani
Uniteds trup
Van der Sar, Kuszczak, Neville, Brown, Rafael, Vidic, Evans, Evra, Fabio, Park, Nani, Valencia, Carrick, Scholes, Fletcher, Gibson, Anderson, Giggs, Rooney, Owen, Berbatov, Diouf.
Arsenals trup
Almunia, Sagna, Vermaelen, Campbell, Gallas, Clichy, Denilson, Song, Fabregas, Rosicky, Bendtner, Arshavin, Fabianski, Silvestre, Nasri, Walcott, Traore, Ramsey, Eastmond, Emmanuel-Thomas.
Seneste kampe
Indbyrdes
29/08-2009 United 2 - 1 Arsenal
16/05-2009 United 0 - 0 Arsenal
05/05-2009 Arsenal 1 – 3 United
29/04-2009 United 1 - 0 Arsenal
08/11-2008 Arsenal 2 - 1 United
Manchester United
27/01-2010 United 3 – 1 City
23/01-2010 United 4 – 0 Hull
19/01-2010 City 2 – 1 United
16/01-2010 United 3 – 0 Burley
09/01-2010 Birmingham 1 – 1 United
Arsenal
27/01-2010 Aston Villa 0 – 0 Arsenal
24/01-2010 Stoke 3 – 1 Arsenal
20/01-2010 Arsenal 4 – 2 Bolton
17/01-2010 Bolton 0 – 2 Arsenal
09/01-2010 Arsenal 2 – 2 Everton
Historie
Kampe: 208
United-sejre: 85
Arsenal-sejre: 77
Uafgjorte: 46
Odds
Arsenal: 2.51
Uafgjort: 3.20
United: 2.77
Tv
17:00 Canal+ Sport 1
Skader
Manchester United
J O'Shea Thigh Muscle Strain May 10
O Hargreaves Jumpers Knee 10th Feb 10
Arsenal
E Da Silva Hamstring Injury 7th Feb 10
T Vermaelen Calf/Shin Injury 31st Jan 10 very doubtful
F Merida Ankle/Foot Injury no return date
V Diaby Calf Muscle Strain 7th Feb 10
K Gibbs Metatarsal Fracture May 10
R Van Persie Sprained Ankle Apr 10
J Djourou Knee Injury 13th Mar 10
Madsens Corner
Manchester United har mødt Arsenal 208 gange i en liga eller pokal kamp
Det er blevet til 85 sejre 46 kampe er endt uafgjort og det er blevet til 77 nederlag. Målscoren er 314-299.
Manchester United har købt følgende spillere fra Arsenal:
Henry Boyd, Caesar Jenkyns, Ralph Gaudie, *George Fisher (prøve træning i Arsenal), David Herd, Ian Ure, George Graham, Frank Stapleton, Viv Anderson.
Arsenal har købt følgende spillede fra Manchester United:
Walter McMillen (prøve træning i Arsenal), *Keith Galley, Brian Kidd, Jimmy Rimmer, *Matthew Wicks og Mikael Silvestre.
Her er en liste over spiller der har været i begge klubber uden direkte overgang:
William Campbell, Tom Wilcox, Jack Moody, *Paddy Sloan, *David Platt og Andy Cole.
Tommy Baldwin (lån) og Jim Leighton (lån)
* = ingen kampe for førsteholdet hos Manchester United
George Greham (1986-1995) har været manager for Arsenal
Stewart Houston har i to perioder (februar 1995 til juni 1995 og august 1996 til september 1996) været caretaker manager for Arsenal.
Bemærk: I sæsonen 1982/83 spillede de to klubber fem kampe mod hinanden. Arsenal er det hold Manchester United har mødt flest gange.
DATO KLUB HJEMME UDE HJEMME UDE MÅLSCORER
13 10 1894 Arsenal 3-3 - LIGA 4,000 Donaldson2 Clarkin1
30 3 1895 Arsenal - 2-3 LIGA 6,000 Clarkin1 Donaldson1
9 11 1895 Arsenal - 1-2 LIGA 9,000 CassidyJ1
30 11 1895 Arsenal 5-1 - LIGA 6,000 Cartwright2 Clarkin1 KennedyW1 Peters1
22 3 1897 Arsenal 1-1 - LIGA 3,000 BoydH1
3 4 1897 Arsenal - 2-0 LIGA 6,000 BoydH1 Donaldson1
8 1 1898 Arsenal - 1-5 LIGA 8,000 ErentzF1
26 2 1898 Arsenal 5-1 - LIGA 6,000 BryantW2 BoydH1 CassidyJ1 CollinsonJ1
3 12 1898 Arsenal - 1-5 LIGA 7,000 CollinsonJ1
1 4 1899 Arsenal 2-2 - LIGA 5,000 BryantW1 CassidyJ1
4 11 1899 Arsenal 2-0 - LIGA 5,000 JacksonW1 RobertsW1
10 3 1900 Arsenal - 1-2 LIGA 3,000 CassidyJ1
10 11 1900 Arsenal - 1-2 LIGA 8,000 JacksonW1
16 3 1901 Arsenal 1-0 - LIGA 5,000 LeighTh1
16 11 1901 Arsenal - 0-2 LIGA 3,000
15 3 1902 Arsenal 0-1 - LIGA 4,000
25 10 1902 Arsenal - 1-0 LIGA 12,000 Beadsworth1
9 3 1903 Arsenal 3-0 - LIGA 5,000 Arkesden1 Peddie1 PeggE1
3 10 1903 Arsenal - 0-4 LIGA 20,000
30 1 1904 Arsenal 1-0 - LIGA 40,000 RobertsonS1
10 3 1906 Arsenal 2-3 - FAC R4 26,500 Peddie1 Sagar1
10 11 1906 Arsenal 1-0 - LIGA 20,000 DownieA1
16 3 1907 Arsenal - 0-4 LIGA 6,000
23 11 1907 Arsenal 4-2 - LIGA 10,000 TurnbullA4
21 3 1908 Arsenal - 0-1 LIGA 20,000
19 12 1908 Arsenal - 1-0 LIGA 10,000 Halse1
27 4 1909 Arsenal 1-4 - LIGA 10,000 TurnbullJ1
30 10 1909 Arsenal 1-0 - LIGA 20,000 WallG1
12 3 1910 Arsenal - 0-0 LIGA 4,000
1 9 1910 Arsenal - 2-1 LIGA 15,000 Halse1 West1
26 12 1910 Arsenal 5-0 - LIGA 40,000 Meredith1 Picken2 West2
1 1 1912 Arsenal 2-0 - LIGA 20,000 Meredith1 West1
5 4 1912 Arsenal - 1-2 LIGA 14,000 TurnbullA1
2 9 1912 Arsenal - 0-0 LIGA 11,000
21 3 1913 Arsenal 2-0 - LIGA 20,000 AndersonG1 WhalleyA1
21 2 1920 Arsenal - 3-0 LIGA 25,000 HopkinF1 SpenceJ2
28 2 1920 Arsenal 0-1 - LIGA 20,000
30 8 1920 Arsenal - 0-2 LIGA 40,000
6 9 1920 Arsenal 1-1 - LIGA 45,000 SpenceJ1
11 3 1922 Arsenal 1-0 - LIGA 30,000 SpenceJ1
5 4 1922 Arsenal - 1-3 LIGA 25,000 Lochhead1
5 9 1925 Arsenal 0-1 - LIGA 32,288
16 1 1926 Arsenal - 2-3 LIGA 25,252 McPherson1 SpenceJ1
15 9 1926 Arsenal 2-2 - LIGA 15,259 Hanson1 SpenceJ1
28 12 1926 Arsenal - 0-1 LIGA 30,111
17 12 1927 Arsenal 4-1 - LIGA 18,120 Hanson1 McPherson1 Partridge1 SpenceJ1
28 4 1928 Arsenal - 1-0 LIGA 22,452 Rawlings1
8 12 1928 Arsenal - 1-3 LIGA 18,923 Hanson1
20 4 1929 Arsenal 4-1 - LIGA 22,858 Hanson1 Reid2 ThomasH1
26 10 1929 Arsenal 1-0 - LIGA 12,662 BallJT1
12 3 1930 Arsenal - 2-4 LIGA 18,082 WilsonJ1 BallJT1
18 10 1930 Arsenal 1-2 - LIGA 23,406 McLachlan1
21 2 1931 Arsenal - 1-4 LIGA 41,510 ThomsonA1
3 10 1936 Arsenal 2-0 - LIGA 55,884 BryantB1 RowleyH1
30 1 1937 Arsenal - 0-5 FAC R4 45,637
6 2 1937 Arsenal - 1-1 LIGA 37,236 RowleyH1
10 12 1938 Arsenal 1-0 - LIGA 42,008 BryantB1
15 4 1939 Arsenal - 1-2 LIGA 25,741 Hanlon1
28 9 1946 Arsenal 5-2 - LIGA 62,718 Hanlon2 Wrigglesworth1(Pen) RowleyJ2
1 2 1947 Arsenal - 2-6 LIGA 29,415 PearsonSC1 MorrisJ1
6 9 1947 Arsenal - 1-2 LIGA 64,905 MorrisJ1
17 1 1948 Arsenal 1-1 - LIGA 81,962 RowleyJ1
28 8 1948 Arsenal - 1-0 LIGA 64,150 Mitten1
6 10 1948 Arsenal - 3-4 SC F 31,000 RowleyJ1 BurkeR1 Smith1OG
1 1 1949 Arsenal 2-0 - LIGA 58,688 Mitten1 BurkeR1
26 12 1949 Arsenal 2-0 - LIGA 53,928 PearsonSC2
27 12 1949 Arsenal - 0-0 LIGA 65,133
14 10 1950 Arsenal - 0-3 LIGA 66,150
10 2 1951 Arsenal 1-0 - FAC R5 55,058 PearsonSC1
3 3 1951 Arsenal 3-1 - LIGA 46,202 DownieJ1 AstonJSr2
8 12 1951 Arsenal - 3-1 LIGA 55,451 RowleyJ1 PearsonSC1 Daniels1OG
26 4 1952 Arsenal 6-1 - LIGA 53,651 RowleyJ3(Pen1) PearsonSC2 ByrneR1
27 8 1952 Arsenal - 1-2 LIGA 58,831 RowleyJ1
3 9 1952 Arsenal 0-0 - LIGA 39,193
7 11 1953 Arsenal 2-2 - LIGA 28,141 RowleyJ1 Blanchflower1
27 3 1954 Arsenal - 1-3 LIGA 42,753 TaylorT1
20 11 1954 Arsenal 2-1 - LIGA 33,373 TaylorT1 Blanchflower1
23 4 1955 Arsenal - 3-2 LIGA 42,754 Blanchflower2 Goring1OG
5 11 1955 Arsenal 1-1 - LIGA 41,586 TaylorT1
17 3 1956 Arsenal - 1-1 LIGA 50,758 Viollet1
29 9 1956 Arsenal - 2-1 LIGA 62,479 WhelanL1 BerryJ1(Pen)
9 2 1957 Arsenal 6-2 - LIGA 60,384 WhelanL2 BerryJ2(Pen1) EdwardsD1 TaylorT1
21 9 1957 Arsenal 4-2 - LIGA 47,142 TaylorT1 WhelanL2 PeggD1
1 2 1958 Arsenal - 5-4 LIGA 63,578 EdwardsD1 Charlton1 TaylorT2 Viollet1
11 10 1958 Arsenal 1-1 - LIGA 56,148 Viollet1
28 2 1959 Arsenal - 2-3 LIGA 67,162 Viollet1 Bradley1
10 10 1959 Arsenal 4-2 - LIGA 51,626 Dodgin1OG Quixall1 Charlton1 Viollet1
23 4 1960 Arsenal - 2-5 LIGA 41,057 PearsonM1 Giles1
29 10 1960 Arsenal - 1-2 LIGA 45,715 Quixall1
18 3 1961 Arsenal 1-1 - LIGA 29,732 Moir1
21 10 1961 Arsenal - 1-5 LIGA 54,245 Viollet1
31 1 1962 Arsenal 1-0 - FAC R4 54,082 Setters1
16 4 1962 Arsenal 2-3 - LIGA 24,258 McMillanS1 Cantwell1
25 8 1962 Arsenal - 3-1 LIGA 62,308 Herd2 Chisnall1
6 5 1963 Arsenal 2-3 - LIGA 35,999 LawD2
21 9 1963 Arsenal - 1-2 LIGA 56,776 Herd1
1 2 1964 Arsenal 3-1 - LIGA 48,340 Herd1 Setters1 LawD1
28 11 1964 Arsenal - 3-2 LIGA 59,627 LawD2 Connelly1
26 4 1965 Arsenal 3-1 - LIGA 51,625 Best1 LawD2
25 9 1965 Arsenal - 2-4 LIGA 56,757 Charlton1 AstonJJr1
19 3 1966 Arsenal 2-1 - LIGA 47,246 LawD1 Stiles1
29 10 1966 Arsenal 1-0 - LIGA 45,387 SadlerD1
3 3 1967 Arsenal - 1-1 LIGA 63,363 AstonJJr1
7 10 1967 Arsenal 1-0 - LIGA 60,197 AstonJJr1
24 2 1968 Arsenal - 2-0 LIGA 46,417 Storey1OG Best1
5 10 1968 Arsenal 0-0 - LIGA 61,843
26 12 1968 Arsenal - 0-3 LIGA 62,300
20 9 1969 Arsenal - 2-2 LIGA 59,498 Best1 SadlerD1
10 1 1970 Arsenal 2-1 - LIGA 41,055 Sartori1 MorganW1
22 8 1970 Arsenal - 0-4 LIGA 54,117
19 12 1970 Arsenal 1-3 - LIGA 33,182 Sartori1
20 8 1971 Arsenal 3-1 - LIGA 27,649 Gowling1 Kidd1 Charlton1
25 4 1972 Arsenal - 0-3 LIGA 49,125
26 8 1972 Arsenal 0-0 - LIGA 48,108
6 1 1973 Arsenal - 1-3 LIGA 51,194 Kidd1
25 8 1973 Arsenal - 0-3 LIGA 51,501
19 1 1974 Arsenal 1-1 - LIGA 38,589 James1
18 10 1975 Arsenal 3-1 - LIGA 53,885 Coppell2 PearsonSJ1
22 11 1975 Arsenal - 1-3 LIGA 40,102 PearsonSJ1
18 12 1976 Arsenal - 1-3 LIGA 39,572 McIlroy1
14 5 1977 Arsenal 3-2 - LIGA 53,232 GreenhoffJ1 Macari1 HillG1
30 8 1977 Arsenal - 2-3 LC R2 36,171 McCreery1 PearsonSJ1(Pen)
5 11 1977 Arsenal 1-2 - LIGA 53,055 HillG1
1 4 1978 Arsenal - 1-3 LIGA 40,829 Jordan1
23 9 1978 Arsenal - 1-1 LIGA 45,393 Coppell1
3 2 1979 Arsenal 0-2 - LIGA 45,460
12 5 1979 Arsenal - 2-3 FAC F 100,000 McQueen1 McIlroy1
25 8 1979 Arsenal - 0-0 LIGA 44,380
29 12 1979 Arsenal 3-0 - LIGA 54,295 McQueen1 Jordan1 McIlroy1(Pen)
11 10 1980 Arsenal 0-0 - LIGA 49,036
20 12 1980 Arsenal - 1-2 LIGA 33,730 Macari1
26 9 1981 Arsenal - 0-0 LIGA 39,795
20 2 1982 Arsenal 0-0 - LIGA 43,833
25 9 1982 Arsenal 0-0 - LIGA 43,198
15 2 1983 Arsenal - 4-2 LC SF 43,136 WhitesideN1 Stapleton1 Coppell2
23 2 1983 Arsenal 2-1 - LC SF 56,635 Coppell1 Moran1
16 4 1983 Arsenal - 2-1 FAC SF 46,535 Robson1 WhitesideN1
2 5 1983 Arsenal - 0-3 LIGA 23,602
6 9 1983 Arsenal - 3-2 LIGA 42,703 Moran1 Stapleton1 Robson1
17 3 1984 Arsenal 4-0 - LIGA 48,942 Muhren2(Pen1) Stapleton1 Robson1
2 11 1984 Arsenal 4-2 - LIGA 32,279 Robson1 Strachan2 Hughes1
23 2 1985 Arsenal - 1-0 LIGA 48,612 WhitesideN1
24 8 1985 Arsenal - 2-1 LIGA 37,145 Hughes1 McGrathP1
21 12 1985 Arsenal 0-1 - LIGA 44,386
23 8 1986 Arsenal - 0-1 LIGA 41,382
24 1 1987 Arsenal 2-0 - LIGA 51,367 Strachan1 GibsonT1
19 8 1987 Arsenal 0-0 - LIGA 43,893
24 1 1988 Arsenal - 2-1 LIGA 29,392 Strachan1 McClair1
20 2 1988 Arsenal - 1-2 FAC R5 54,161 McClair1
17 12 1988 Arsenal - 1-2 LIGA 37,422 Hughes1
2 4 1989 Arsenal 1-1 - LIGA 37,977 Adams1OG
19 8 1989 Arsenal 4-1 - LIGA 47,245 Bruce1 Hughes1 Webb1 McClair1
3 12 1989 Arsenal - 0-1 LIGA 34,484
20 10 1990 Arsenal 0-1 - LIGA 47,232
28 11 1990 Arsenal - 6-2 LC R4 40,844 BlackmoreC1 SharpeL3 Hughes1 Wallace1
6 5 1991 Arsenal - 1-3 LIGA 40,229 Bruce1(Pen)
19 10 1991 Arsenal 1-1 - LIGA 46,594 Bruce1
1 2 1992 Arsenal - 1-1 LIGA 41,703 McClair1
28 11 1992 Arsenal - 1-0 LIGA 29,739 Hughes1
24 3 1993 Arsenal 0-0 - LIGA 37,301
7 8 1993 Arsenal - 1-1 SC F 66,519 Hughes1
19 9 1993 Arsenal 1-0 - LIGA 44,009 Cantona1
22 3 1994 Arsenal - 2-2 LIGA 36,203 SharpeL2
26 11 1994 Arsenal - 0-0 LIGA 38,301
22 3 1995 Arsenal 3-0 - LIGA 43,623 Hughes1 SharpeL1 Kanchelskis1
4 11 1995 Arsenal - 0-1 LIGA 38,317
20 3 1996 Arsenal 1-0 - LIGA 50,028 Cantona1
16 11 1996 Arsenal 1-0 - LIGA 55,210 Winterburn1OG
19 2 1997 Arsenal - 2-1 LIGA 38,172 Cole1 Solskjær1
9 11 1997 Arsenal - 2-3 LIGA 38,205 Sheringham2
14 3 1998 Arsenal 0-1 - LIGA 55,174
9 8 1998 Arsenal - 0-3 SC F 67,342
20 9 1998 Arsenal - 0-3 LIGA 38,142
17 2 1999 Arsenal 1-1 - LIGA 55,171 Cole1
11 4 1999 Arsenal - 0-0 FAC SF 39,217
14 4 1999 Arsenal - 2-1 FAC SF 30,223 Beckham1 Giggs1
1 8 1999 Arsenal - 1-2 SC F 70,185 Beckham1
22 8 1999 Arsenal - 2-1 LIGA 38,147 Keane2
24 1 2000 Arsenal 1-1 - LIGA 58,293 Sheringham1
1 10 2000 Arsenal - 0-1 LIGA 38,146
25 2 2001 Arsenal 6-1 - LIGA 67,535 Yorke3 Keane1 Solskjær1 Sheringham1
5 11 2001 Arsenal - 0-4 LC R3 30,693
25 11 2001 Arsenal - 1-3 LIGA 38,174 Scholes1
8 5 2002 Arsenal 0-1 - LIGA 67,580
7 12 2002 Arsenal 2-0 - LIGA 67,650 Scholes1 Veron1
15 2 2003 Arsenal 0-2 - FAC R5 67,209
16 4 2003 Arsenal - 2-2 LIGA 37,164 van Nistelrooy1 Giggs1
10 8 2003 Arsenal - 1-1 SC F 59,923 Silvestre1
21 9 2003 Arsenal 0-0 - LIGA 67,639
28 3 2004 Arsenal - 1-1 LIGA 38,184 Saha1
3 4 2004 Arsenal - 1-0 FAC SF 39,939 Scholes1
8 8 2004 Arsenal - 1-3 SC F 63,317 Smith1
24 10 2004 Arsenal 2-0 - LIGA 67,862 van Nistelrooy1 Rooney1
1 12 2004 Arsenal 1-0 - LC R5 67,103 Bellion1
1 2 2005 Arsenal - 4-2 LIGA 38,164 Giggs1 Ronaldo2 O'Shea1
21 5 2005 Arsenal - 0-0 FAC F 71,876
3 1 2006 Arsenal - 0-0 LIGA 38,313
9 4 2006 Arsenal 2-0 - LIGA 70,908 Rooney1 Park1
17 9 2006 Arsenal 0-1 - LIGA 75,595
21 1 2007 Arsenal - 1-2 LIGA 60,128 Rooney1
3 11 2007 Arsenal - 2-2 LIGA 60,161 Gallas1OG Ronaldo1
16 2 2008 Arsenal 4-0 - FAC R5 76,000 Rooney1 FletcherD2 Nani1
13 4 2008 Arsenal 2-1 - LIGA 75,985 Ronaldo1(Pen) Hargreaves1
8 11 2008 Arsenal - 1-2 LIGA 60,106 DaSilvaR1
29 4 2009 Arsenal 1-0 - EC SF 74,733 O'Shea1
5 5 2009 Arsenal - 3-1 EC SF 59,867 Park1 Ronaldo2
16 5 2009 Arsenal 0-0 - LIGA 75,468
29 8 2009 Arsenal 2-1 - LIGA 75,095 Rooney1(pen) Diaby1OG
k v u t for imod tilskuer
HJEMME 99 57 25 17 179- 84 4,231,792
UDE 109 28 21 60 135- 215 4,379,652
ialt 208 85 46 77 314- 299 8,611,444
Links til sider, hvorved det er muligt at streame kampen, og eventuelle indlæg herom vil udløse en advarsel.
Opfordring til PM indeholdende samme type links vil ligeledes udløse en advarsel.
/Admin
Premier League | Søndag, 31. januar 2010, 17:00 | Emirates
Optakt
Betydningen af weekendens topopgør er enorm, idet Sir Alex Ferguson ser turen til Emirates som intet mindre end sæsonens vigtigste.
I de seneste sæsoner har der været en fjendsk stemning i opgørene mellem Arsenal og Manchester United. Grundene til det er mange, men specielt ”pizzagate”-episoden og en gruppe Arsenal-spilleres reaktion på Ruud van Nistelrooys brændte straffespark i overtiden i 2003, har været med til at bringe mere brænde til bålet. Arsene Wenger er tilmed blevet beskyldt for, at opildne sine spillere i disse rivalopgør, og han har derfor måtte lade øre til mange ondsindede sange i de indbyrdes opgør. Ferguson har dog i optakten til opgøret opfordret fansene til, at stoppe de hadske sange rettet mod Wenger med argumentet, at nok må være nok.
Både Manchester United og Arsenal har lagt på førstepladsen i ligaen inden for de sidste dage. Arsene Wengers mandskab var hele 11 point bagude på et tidspunkt, men franskmanden fik vendt skuden på imponerende vis, og har kæmpet sig tilbage i titelræset. Manchester United kommer med en uvurderlig selvtillid efter de fik lukket munden på de højtråbende naboer fra Eastlands i onsdags.
United er ubesejret mod Arsenal de sidste fire opgør, hvoraf de har vundet tre. Men de har ikke vundet de sidste fire gange de har gæstet Arsenals hjemmebane. De har således aldrig vundet på Emirates i ligaen, men de slog dem 3-1 i Champions League-semifinalen sidste maj på det nye stadion. Sidst de slog Arsenal ude i ligaen var på Highbury i 2005.
Arsenal er ligaens mest formstærke hold, da de siden et nederlag til Chelsea i november har fået 24 point i ti ubesejrede opgør. Manchester United er dog kun ét point efter i den statistik.
Rio Ferdinand starter sin firespilledages karantæne, og vil højst sandsynligt blive erstattet af Nemanja Vidic i forsvaret. Owen Hargreaves og John O’Shea er fortsat ude.
Diaby, van Persie, Eduardo, Gibbs og Djorou er alle ude. Sol Campbell kan erstatte en skadet Thomas Vermaelen, men belgieren når muligvis at blive klar. Alex Song og Emmanuel Eboue vender tilbage fra landsholdstjeneste, mens Samir Nasri også vil være anvendelig igen.
Skribentens bud på kampens udfald
Det bliver som altid et seværdigt opgør, der kan falde ud til begge sider. Jeg tror dog på, at United kan bygge videre på det gode display fra midtugen og hive en 1-0-sejr med hjem.
Mulig startopstilling
Van der Sar
Rafael – Evans – Vidic – Evra
Fletcher – Scholes - Carrick
Valencia - Rooney - Nani
Uniteds trup
Van der Sar, Kuszczak, Neville, Brown, Rafael, Vidic, Evans, Evra, Fabio, Park, Nani, Valencia, Carrick, Scholes, Fletcher, Gibson, Anderson, Giggs, Rooney, Owen, Berbatov, Diouf.
Arsenals trup
Almunia, Sagna, Vermaelen, Campbell, Gallas, Clichy, Denilson, Song, Fabregas, Rosicky, Bendtner, Arshavin, Fabianski, Silvestre, Nasri, Walcott, Traore, Ramsey, Eastmond, Emmanuel-Thomas.
Seneste kampe
Indbyrdes
29/08-2009 United 2 - 1 Arsenal
16/05-2009 United 0 - 0 Arsenal
05/05-2009 Arsenal 1 – 3 United
29/04-2009 United 1 - 0 Arsenal
08/11-2008 Arsenal 2 - 1 United
Manchester United
27/01-2010 United 3 – 1 City
23/01-2010 United 4 – 0 Hull
19/01-2010 City 2 – 1 United
16/01-2010 United 3 – 0 Burley
09/01-2010 Birmingham 1 – 1 United
Arsenal
27/01-2010 Aston Villa 0 – 0 Arsenal
24/01-2010 Stoke 3 – 1 Arsenal
20/01-2010 Arsenal 4 – 2 Bolton
17/01-2010 Bolton 0 – 2 Arsenal
09/01-2010 Arsenal 2 – 2 Everton
Historie
Kampe: 208
United-sejre: 85
Arsenal-sejre: 77
Uafgjorte: 46
Odds
Arsenal: 2.51
Uafgjort: 3.20
United: 2.77
Tv
17:00 Canal+ Sport 1
Skader
Manchester United
J O'Shea Thigh Muscle Strain May 10
O Hargreaves Jumpers Knee 10th Feb 10
Arsenal
E Da Silva Hamstring Injury 7th Feb 10
T Vermaelen Calf/Shin Injury 31st Jan 10 very doubtful
F Merida Ankle/Foot Injury no return date
V Diaby Calf Muscle Strain 7th Feb 10
K Gibbs Metatarsal Fracture May 10
R Van Persie Sprained Ankle Apr 10
J Djourou Knee Injury 13th Mar 10
Madsens Corner
Manchester United har mødt Arsenal 208 gange i en liga eller pokal kamp
Det er blevet til 85 sejre 46 kampe er endt uafgjort og det er blevet til 77 nederlag. Målscoren er 314-299.
Manchester United har købt følgende spillere fra Arsenal:
Henry Boyd, Caesar Jenkyns, Ralph Gaudie, *George Fisher (prøve træning i Arsenal), David Herd, Ian Ure, George Graham, Frank Stapleton, Viv Anderson.
Arsenal har købt følgende spillede fra Manchester United:
Walter McMillen (prøve træning i Arsenal), *Keith Galley, Brian Kidd, Jimmy Rimmer, *Matthew Wicks og Mikael Silvestre.
Her er en liste over spiller der har været i begge klubber uden direkte overgang:
William Campbell, Tom Wilcox, Jack Moody, *Paddy Sloan, *David Platt og Andy Cole.
Tommy Baldwin (lån) og Jim Leighton (lån)
* = ingen kampe for førsteholdet hos Manchester United
George Greham (1986-1995) har været manager for Arsenal
Stewart Houston har i to perioder (februar 1995 til juni 1995 og august 1996 til september 1996) været caretaker manager for Arsenal.
Bemærk: I sæsonen 1982/83 spillede de to klubber fem kampe mod hinanden. Arsenal er det hold Manchester United har mødt flest gange.
DATO KLUB HJEMME UDE HJEMME UDE MÅLSCORER
13 10 1894 Arsenal 3-3 - LIGA 4,000 Donaldson2 Clarkin1
30 3 1895 Arsenal - 2-3 LIGA 6,000 Clarkin1 Donaldson1
9 11 1895 Arsenal - 1-2 LIGA 9,000 CassidyJ1
30 11 1895 Arsenal 5-1 - LIGA 6,000 Cartwright2 Clarkin1 KennedyW1 Peters1
22 3 1897 Arsenal 1-1 - LIGA 3,000 BoydH1
3 4 1897 Arsenal - 2-0 LIGA 6,000 BoydH1 Donaldson1
