Zhaban
19-11-2009, 18:48
http://www.bold.dk/billeder/art4933.gif Manchester United - Everton http://www.bold.dk/billeder/art10014.gif
Premier League | Lørdag, 21. november 2009, 18:30 | Old Trafford
Optakt
”De Røde Djævle” genoptager titelforsvaret mod lokalrivalerne fra Everton for øjnene af OldTrafford.dks gruppetur.
Sir Alex Ferguson har fået lov at styre tropperne når Everton kommer på besøg til den sene kamp lørdag, og han vil være glad for at det foregår hjemme på Old Trafford. Sidst United var på tur kom de skuffede hjem efter et svigende nederlag til Chelsea, hvilket var de forsvarende mestres tredje nederlag i denne sæson på udebane. Bekymrende fakta for Ferguson og Manchester United, der i sidste sæson kun tabte fire ligakampe over hele sæsonen.
Manchester United er dog som altid stærke hjemme, og især mod Everton. De har i hele 28 kampe kun tabt én enkelt gang til lokalrivalerne, der har hjemme i Liverpool. Det er 17 år siden ”The Toffees” har vundet på Old Trafford.
David Moyes’ mandskab har haft en forfærdelig start på sæsonen, og befinder sig i øjeblikket på 12. pladsen. Everton har dog fundet sig selv på det sidste, og kun tabt én kamp af de sidste syv ligaopgør – heraf tre sejre.
Hvis David Moyes’ hårpragt ikke var grå før dette opgør, så bliver den det. Everton har nemlig hele 11 mand ude op til denne kamp. Arteta, Neville, Anichebe, Jagielka og Osman er alle definitivt ude, mens Howard, Vauhan og Pienaar betragtes som meget tvivlsomme. Ydermere er det usikkert at Rodwell, Saha og Jo bliver klar i tide.
United kan muligvis, foruden Hargreaves, Ferdinand og Welbeck der helt sikkert er ude, stille op uden O’Shea, Evans og Carrick, der alle tre døjer med småskavanker.
Skribentens bud på kampens udfald
Med 21 håbefulde brugere fra OldTrafford.dk i ryggen, kan United-drengene ikke fejle. Manchester United vinder 3-0.
Mulig startopstilling
Van der Sar
Neville – Brown – Vidic – Evra
Valencia - Fletcher – Scholes – Giggs
Berbatov - Rooney
Uniteds trup
Kommer her ...
Evertons trup
Kommer her ...
Seneste kampe
Indbyrdes
19/04-2009 United 2 - 4 Everton (str.)
31/01-2009 United 1 - 0 Everton
25/10-2008 Everton 1 - 1 United
23/12-2007 United 2 - 1 Everton
15/09-2007 Everton 0 - 1 United
Manchester United
08/11-2009 Chelsea 1 – 0 United
03/11-2009 United 3 – 3 CSKA Moskva
31/10-2009 United 2 – 0 Blackburn
27/10-2009 Barnsley 0 – 2 United
25/10-2009 Liverpool 2 – 0 United
Everton
08/11-2009 West Ham 1 – 2 Everton
05/11-2009 Everton 0 – 2 Benfica
31/10-2009 Everton 1 – 1 Aston Villa
27/10-2009 Tottenham 2 – 0 Everton
25/10-2009 Bolton 3 – 2 Everton
Historie
Kampe: 182
United-sejre: 77
Everton-sejre: 61
Uafgjorte: 40
Odds
United: 1.38
Uafgjort: 4.41
Everton: 8.64
Tv
18:30 Canal+ Sport 2
Skader
Manchester United
J O'Shea Ankle/Foot Injury no return date very doubtful
J Evans Calf Muscle Strain 21st Nov 09 doubtful
M Carrick Thigh Muscle Strain 21st Nov 09 doubtful
D Welbeck Knee Injury 12th Dec 09
R Ferdinand Calf Muscle Strain 21st Nov 09 very doubtful
O Hargreaves Jumpers Knee 28th Nov 09
Everton
L Saha Calf Muscle Strain 21st Nov 09 very doubtful
J Rodwell Groin Strain 21st Nov 09 doubtful
T Howard Ankle/Foot Injury no return date very doubtful
Jô Knee Injury 21st Nov 09 doubtful
J Vaughan Knee Injury no return date
L Osman Ankle/Foot Injury 29th Nov 09
S Pienaar Knee Injury 21st Nov 09 very doubtful
P P Neville PCL Tear 28th Nov 09
V Anichebe Knee Injury 28th Dec 09
P Jagielka ACL Knee Injury 28th Dec 09
M Arteta ACL Knee Injury 9th Jan 10
Madsens Corner
Manchester United har mødt Everton 178 gange i en liga eller pokal kampe. (Her er medregnet to Charity Shield kampe). Det er blevet til 77 sejre 40 kampe er endt uafgjort og det er blevet til 61 nederlag. Målscoren er 261-251.
Manchester United har købte følgende spillere fra Everton:
Alf Schofield, Harold Hardman, John Gidman, Mark Higgins og Wayne Rooney.
Everton har købt følgende spillede fra Manchester United:
Tommy Nuttall, Neil McBain, David Bain, Fred Kennedy, Ted Buckle, Mickey Thomas, Norman Whiteside, Andrei Kanchelskis, John O'Kane, Jesper Blomqvist, Phil Neville, Tim Howard og Louis Saha.
Spillere som har været i begge klubber uden direkte overgang:
Bill Williams, William Ball, Arthur Marshall, *Jimmy Broad, Tom Jones, Louis Page, *Oscar Hold, *Bill Hullett, Pat Dunne, Brian Kidd, Tommy Jackson, Peter Beardsley, Mark Hughes og Peter Davenport
* = ingen kampe for førsteholdet hos Manchester United
Johnny Carey har været manager for Everton (1958-1961). *Harry Catterick spillede som gæstespiller under verdenskrig fra Manchester United, var Evertons manager fra 1961 til 1973.
*Walter Smith var en kort overgang Sir. Alex Fergusons assistent og var manager for Everton fra 1998 til 2002.
DATO KLUB HJEMME UDE HJEMME UDE MÅLSCORER
24 9 1892 Everton - 0-6 LIGA 10,000
19 10 1892 Everton 3-4 - LIGA 4,000 Donaldson1 Farman1 Hood1
2 12 1893 Everton 0-3 - LIGA 6,000
6 1 1894 Everton - 0-2 LIGA 8,000
21 2 1903 Everton - 1-3 FAC R2 15,000 GriffithsW1
3 11 1906 Everton - 0-3 LIGA 20,000
22 4 1907 Everton 3-0 - LIGA 10,000 Bannister1 Meredith1 TurnbullA1
9 11 1907 Everton 4-3 - LIGA 30,000 Meredith1 RobertsC1 WallG2
8 4 1908 Everton - 3-1 LIGA 17,000 Halse1 TurnbullA1 WallG1
5 12 1908 Everton - 2-3 LIGA 35,000 Bannister1 Halse1
6 2 1909 Everton 1-0 - FAC R2 35,217 Halse1
10 4 1909 Everton 2-2 - LIGA 8,000 TurnbullJ2
6 4 1910 Everton 3-2 - LIGA 5,500 Meredith1 TurnbullJ2
23 4 1910 Everton - 3-3 LIGA 10,000 Homer1 TurnbullA1 WallG1
24 9 1910 Everton - 1-0 LIGA 25,000 TurnbullA1
28 1 1911 Everton 2-2 - LIGA 45,000 Duckworth1 WallG1
9 9 1911 Everton 2-1 - LIGA 20,000 Halse1 TurnbullA1
6 1 1912 Everton - 0-4 LIGA 12,000
21 9 1912 Everton 2-0 - LIGA 40,000 West2
18 1 1913 Everton - 1-4 LIGA 20,000 Hamill1
25 12 1913 Everton 0-1 - LIGA 25,000
26 12 1913 Everton - 0-5 LIGA 40,000
24 10 1914 Everton - 2-4 LIGA 15,000 AndersonG1 WallG1
27 2 1915 Everton 1-2 - LIGA 10,000 Woodcock1
6 3 1920 Everton 1-0 - LIGA 25,000 Bissett1
13 3 1920 Everton - 0-0 LIGA 30,000
12 2 1921 Everton 1-2 - LIGA 30,000 Meredith1
9 3 1921 Everton - 0-2 LIGA 38,000
27 8 1921 Everton - 0-5 LIGA 30,000
3 9 1921 Everton 2-1 - LIGA 25,000 HarrisonW1 SpenceJ1
7 11 1925 Everton - 3-1 LIGA 12,387 McPherson1 Rennox1 SpenceJ1
20 3 1926 Everton 0-0 - LIGA 30,058
20 11 1926 Everton 2-1 - LIGA 24,361 Rennox2
9 4 1927 Everton - 0-0 LIGA 22,564
8 10 1927 Everton - 2-5 LIGA 40,080 Bennion1 SpenceJ1
14 3 1928 Everton 1-0 - LIGA 25,667 Rawlings1
15 12 1928 Everton 1-1 - LIGA 17,080 Hanson1
27 4 1929 Everton - 4-2 LIGA 19,442 Hanson2 Reid2
14 12 1929 Everton - 0-0 LIGA 18,182
19 4 1930 Everton 3-3 - LIGA 13,320 SpenceJ1 McLenahan1 RowleyH1
26 3 1937 Everton 2-1 - LIGA 30,071 Mutch1 Baird1
29 3 1937 Everton - 3-2 LIGA 28,395 BryantB1 Mutch1 Ferrier1
19 11 1938 Everton - 0-3 LIGA 31,809
29 3 1939 Everton 0-2 - LIGA 18,348
16 11 1946 Everton - 2-2 LIGA 45,832 PearsonSC1 RowleyJ1
22 3 1947 Everton 3-0 - LIGA 43,441 Delaney1 BurkeR1 WarnerJn1
22 11 1947 Everton 2-2 - LIGA 35,509 MorrisJ1 Cockburn1
10 4 1948 Everton - 0-2 LIGA 44,198
6 11 1948 Everton 2-0 - LIGA 42,789 Delaney1 MorrisJ1
27 4 1949 Everton - 0-2 LIGA 39,106
12 11 1949 Everton - 0-0 LIGA 46,672
1 4 1950 Everton 1-1 - LIGA 35,381 Delaney1
28 10 1950 Everton - 4-1 LIGA 51,142 RowleyJ2 PearsonSC1 AstonJSr1
17 3 1951 Everton 3-0 - LIGA 29,317 AstonJSr1 DownieJ1 PearsonSC1
14 2 1953 Everton - 1-2 FAC R5 77,920 RowleyJ1
30 10 1954 Everton - 2-4 LIGA 63,021 RowleyJ1 TaylorT1
19 3 1955 Everton 1-2 - LIGA 32,295 Scanlon1
7 9 1955 Everton 2-1 - LIGA 27,843 EdwardsD1 Blanchflower1
14 9 1955 Everton - 2-4 LIGA 34,897 Webster1 Blanchflower1
20 10 1956 Everton 2-5 - LIGA 43,451 Charlton1 WhelanL1
16 2 1957 Everton 1-0 - FAC R5 61,803 EdwardsD1
6 3 1957 Everton - 2-1 LIGA 34,029 Webster2
28 8 1957 Everton 3-0 - LIGA 59,103 TaylorT1 Jones1OG Viollet1
4 9 1957 Everton - 3-3 LIGA 72,077 Viollet1 BerryJ1 WhelanL1
18 10 1958 Everton - 2-3 LIGA 64,079 Cope2
7 3 1959 Everton 2-1 - LIGA 51,254 GoodwinF1 Scanlon1
28 11 1959 Everton - 1-2 LIGA 46,095 Viollet1
30 4 1960 Everton 5-0 - LIGA 43,823 Dawson3 Bradley1 Quixall1
24 8 1960 Everton - 0-4 LIGA 51,602
31 8 1960 Everton 4-0 - LIGA 51,818 Charlton1 Dawson2 Nicholson1
2 12 1961 Everton - 1-5 LIGA 48,099 Herd1
21 4 1962 Everton 1-1 - LIGA 31,926 Herd1
22 8 1962 Everton - 1-3 LIGA 69,501 Moir1
29 8 1962 Everton 0-1 - LIGA 63,437
17 8 1963 Everton - 0-4 SC F 54,840
31 8 1963 Everton 5-1 - LIGA 62,965 Chisnall2 SadlerD1 LawD2
21 12 1963 Everton - 0-4 LIGA 48,027
8 9 1964 Everton - 3-3 LIGA 63,024 LawD1 Herd1 Connelly1
16 9 1964 Everton 2-1 - LIGA 49,968 Best1 LawD1
20 1 1965 Everton 1-1 - UEFA R3 50,000 Connelly1
9 2 1965 Everton - 2-1 UEFA R3 54,397 Connelly1 Herd1
15 12 1965 Everton 3-0 - LIGA 32,624 Best1 Herd1 Charlton1
23 4 1966 Everton - 0-1 FAC SF 60,000
25 4 1966 Everton - 0-0 LIGA 50,843
23 8 1966 Everton - 2-1 LIGA 60,657 LawD2
31 8 1966 Everton 3-0 - LIGA 61,114 Foulkes1 Connelly1 LawD1
19 8 1967 Everton - 1-3 LIGA 61,452 Charlton1
16 12 1967 Everton 3-1 - LIGA 60,736 SadlerD1 AstonJJr1 LawD1
10 8 1968 Everton 2-1 - LIGA 61,311 Best1 Charlton1
1 3 1969 Everton 0-1 - FAC R6 63,464
10 3 1969 Everton - 0-0 LIGA 57,514
13 8 1969 Everton 0-2 - LIGA 57,752
19 8 1969 Everton - 0-3 LIGA 53,185
2 9 1970 Everton 2-0 - LIGA 51,346 Best1 Charlton1
23 2 1971 Everton - 0-1 LIGA 52,544
31 8 1971 Everton - 0-1 LIGA 52,151
8 3 1972 Everton 0-0 - LIGA 38,415
19 8 1972 Everton - 0-2 LIGA 52,348
24 1 1973 Everton 0-0 - LIGA 58,970
15 4 1974 Everton 3-0 - LIGA 48,424 Houston1 McCalliog2
23 4 1974 Everton - 0-1 LIGA 46,093
23 12 1975 Everton - 1-1 LIGA 41,732 Macari1
17 4 1976 Everton 2-1 - LIGA 61,879 Kenyon1OG McCreery1
1 12 1976 Everton 0-3 - LC R5 57,738
27 12 1976 Everton 4-0 - LIGA 56,786 GreenhoffJ1 Macari1 PearsonSJ1 HillG1
5 4 1977 Everton - 2-1 LIGA 38,216 HillG2
26 12 1977 Everton - 6-2 LIGA 48,335 McIlroy1 Coppell1 GreenhoffJ1 Macari2 HillG1
27 3 1978 Everton 1-2 - LIGA 55,277 HillG1(Pen)
2 9 1978 Everton 1-1 - LIGA 53,982 BuchanM1
21 11 1978 Everton - 0-3 LIGA 42,126
27 10 1979 Everton - 0-0 LIGA 37,708
12 3 1980 Everton 0-0 - LIGA 45,515
25 10 1980 Everton 2-0 - LIGA 54,260 Jordan1 Coppell1
28 3 1981 Everton - 1-0 LIGA 25,856 Jordan1
6 1 1982 Everton 1-1 - LIGA 40,451 Stapleton1
10 4 1982 Everton - 3-3 LIGA 29,306 Grimes1 Coppell2
8 9 1982 Everton 2-1 - LIGA 43,186 Robson1 WhitesideN1
12 3 1983 Everton 1-0 - FAC R6 58,198 Stapleton1
19 4 1983 Everton - 0-2 LIGA 21,715
3 12 1983 Everton 0-1 - LIGA 43,664
5 5 1984 Everton - 1-1 LIGA 28,802 Stapleton1
27 10 1984 Everton - 0-5 LIGA 40,742
30 10 1984 Everton 1-2 - LC R3 50,918 BrazilA1
2 3 1985 Everton 1-1 - LIGA 51,150 Olsen1
18 5 1985 Everton - 1-0 FAC F 100,000 WhitesideN1
10 8 1985 Everton - 0-2 SC F 82,000
26 12 1985 Everton - 1-3 LIGA 42,551 Stapleton1
31 3 1986 Everton 0-0 - LIGA 51,189
21 9 1986 Everton - 1-3 LIGA 25,843 Robson1
28 2 1987 Everton 0-0 - LIGA 47,421
19 9 1987 Everton - 1-2 LIGA 38,439 WhitesideN1
28 12 1987 Everton 2-1 - LIGA 47,024 McClair2(Pen1)
30 10 1988 Everton - 1-1 LIGA 27,005 Hughes1
10 5 1989 Everton 1-2 - LIGA 26,722 Hughes1
9 9 1989 Everton - 2-3 LIGA 37,916 McClair1 Beardsmore1
14 3 1990 Everton 0-0 - LIGA 37,398
1 12 1990 Everton - 1-0 LIGA 32,400 SharpeL1
2 3 1991 Everton 0-2 - LIGA 45,656
24 8 1991 Everton - 0-0 LIGA 36,085
11 1 1992 Everton 1-0 - LIGA 46,619 Kanchelskis1
19 8 1992 Everton 0-3 - LIGA 31,901
12 9 1992 Everton - 2-0 LIGA 30,002 McClair1 Bruce1(Pen)
23 10 1993 Everton - 1-0 LIGA 35,430 SharpeL1
30 11 1993 Everton - 2-0 LC R4 34,052 Hughes1 Giggs1
22 1 1994 Everton 1-0 - LIGA 44,750 Giggs1
1 10 1994 Everton 2-0 - LIGA 43,803 Kanchelskis1 SharpeL1
25 2 1995 Everton - 0-1 LIGA 40,011
20 5 1995 Everton - 0-1 FAC F 79,592
9 9 1995 Everton - 3-2 LIGA 39,496 SharpeL2 Giggs1
21 2 1996 Everton 2-0 - LIGA 42,459 Keane1 Giggs1
21 8 1996 Everton 2-2 - LIGA 54,943 Cruyff1 Unsworth1OG
22 3 1997 Everton - 2-0 LIGA 40,079 Solskj‘r1 Cantona1
27 8 1997 Everton - 2-0 LIGA 40,079 Beckham1 Sheringham1
26 12 1997 Everton 2-0 - LIGA 55,167 Berg1 Cole1
31 10 1998 Everton - 4-1 LIGA 40,079 Yorke1 Short1OG Cole1 Blomqvist1
21 3 1999 Everton 3-1 - LIGA 55,182 Solskj‘r1 NevilleG1 Beckham1
8 8 1999 Everton - 1-1 LIGA 39,141 Yorke1
4 12 1999 Everton 5-1 - LIGA 55,193 Irwin1(pen) Solskj‘r4
16 9 2000 Everton - 3-1 LIGA 38,541 Butt1 Giggs1 Solskj‘r1
3 2 2001 Everton 1-0 - LIGA 67,528 Watson1OG
8 9 2001 Everton 4-1 - LIGA 67,534 Veron1 Cole1 Fortune1 Beckham1
26 12 2001 Everton - 2-0 LIGA 39,948 Giggs1 van Nistelrooy1
7 10 2002 Everton 3-0 - LIGA 67,629 Scholes2 van Nistelrooy1(Pen)
11 5 2003 Everton - 2-1 LIGA 40,168 Beckham1 van Nistelrooy1(Pen)
26 12 2003 Everton 3-2 - LIGA 67,642 Butt1 Kleberson1 Bellion1
7 2 2004 Everton - 4-3 LIGA 40,190 Saha2 van Nistelrooy2
30 8 2004 Everton 0-0 - LIGA 67,803
19 2 2005 Everton - 2-0 FAC R5 38,664 Fortune 1 Ronaldo1
20 4 2005 Everton - 0-1 LIGA 37,160
13 8 2005 Everton - 2-0 LIGA 38,610 van Nistelrooy1 Rooney1
11 12 2005 Everton 1-1 - LIGA 67,831 Giggs1
29 11 2006 Everton 3-0 - LIGA 75,723 Ronaldo1 Evra1 O'Shea1
28 4 2007 Everton - 4-2 LIGA 39,682 O'Shea1 NevilleP1OG Rooney1 Eagles1
15 9 2007 Everton - 1-0 LIGA 39,364 Vidic1
23 12 2007 Everton 2-1 - LIGA 75,749 Ronaldo2(pen1)
25 10 2008 Everton - 1-1 LIGA 36,069 FletcherD1
31 1 2009 Everton 1-0 - LIGA 75,399 Ronaldo1(pen)
19 4 2009 Everton - 0-0 FAC SF 88,141
k v u t for imod tilskuer
HJEMME 87 48 21 18 147- 83 3,819,170
UDE 91 29 19 43 114- 168 3,724,479
ialt 178 77 40 61 261- 251 7,543,649
Links til sider, hvorved det er muligt at streame kampen, og eventuelle indlæg herom vil udløse en advarsel.
Opfordring til PM indeholdende samme type links vil ligeledes udløse en advarsel.
/Admin
Premier League | Lørdag, 21. november 2009, 18:30 | Old Trafford
Optakt
”De Røde Djævle” genoptager titelforsvaret mod lokalrivalerne fra Everton for øjnene af OldTrafford.dks gruppetur.
Sir Alex Ferguson har fået lov at styre tropperne når Everton kommer på besøg til den sene kamp lørdag, og han vil være glad for at det foregår hjemme på Old Trafford. Sidst United var på tur kom de skuffede hjem efter et svigende nederlag til Chelsea, hvilket var de forsvarende mestres tredje nederlag i denne sæson på udebane. Bekymrende fakta for Ferguson og Manchester United, der i sidste sæson kun tabte fire ligakampe over hele sæsonen.
Manchester United er dog som altid stærke hjemme, og især mod Everton. De har i hele 28 kampe kun tabt én enkelt gang til lokalrivalerne, der har hjemme i Liverpool. Det er 17 år siden ”The Toffees” har vundet på Old Trafford.
David Moyes’ mandskab har haft en forfærdelig start på sæsonen, og befinder sig i øjeblikket på 12. pladsen. Everton har dog fundet sig selv på det sidste, og kun tabt én kamp af de sidste syv ligaopgør – heraf tre sejre.
Hvis David Moyes’ hårpragt ikke var grå før dette opgør, så bliver den det. Everton har nemlig hele 11 mand ude op til denne kamp. Arteta, Neville, Anichebe, Jagielka og Osman er alle definitivt ude, mens Howard, Vauhan og Pienaar betragtes som meget tvivlsomme. Ydermere er det usikkert at Rodwell, Saha og Jo bliver klar i tide.
United kan muligvis, foruden Hargreaves, Ferdinand og Welbeck der helt sikkert er ude, stille op uden O’Shea, Evans og Carrick, der alle tre døjer med småskavanker.
Skribentens bud på kampens udfald
Med 21 håbefulde brugere fra OldTrafford.dk i ryggen, kan United-drengene ikke fejle. Manchester United vinder 3-0.
Mulig startopstilling
Van der Sar
Neville – Brown – Vidic – Evra
Valencia - Fletcher – Scholes – Giggs
Berbatov - Rooney
Uniteds trup
Kommer her ...
Evertons trup
Kommer her ...
Seneste kampe
Indbyrdes
19/04-2009 United 2 - 4 Everton (str.)
31/01-2009 United 1 - 0 Everton
25/10-2008 Everton 1 - 1 United
23/12-2007 United 2 - 1 Everton
15/09-2007 Everton 0 - 1 United
Manchester United
08/11-2009 Chelsea 1 – 0 United
03/11-2009 United 3 – 3 CSKA Moskva
31/10-2009 United 2 – 0 Blackburn
27/10-2009 Barnsley 0 – 2 United
25/10-2009 Liverpool 2 – 0 United
Everton
08/11-2009 West Ham 1 – 2 Everton
05/11-2009 Everton 0 – 2 Benfica
31/10-2009 Everton 1 – 1 Aston Villa
27/10-2009 Tottenham 2 – 0 Everton
25/10-2009 Bolton 3 – 2 Everton
Historie
Kampe: 182
United-sejre: 77
Everton-sejre: 61
Uafgjorte: 40
Odds
United: 1.38
Uafgjort: 4.41
Everton: 8.64
Tv
18:30 Canal+ Sport 2
Skader
Manchester United
J O'Shea Ankle/Foot Injury no return date very doubtful
J Evans Calf Muscle Strain 21st Nov 09 doubtful
M Carrick Thigh Muscle Strain 21st Nov 09 doubtful
D Welbeck Knee Injury 12th Dec 09
R Ferdinand Calf Muscle Strain 21st Nov 09 very doubtful
O Hargreaves Jumpers Knee 28th Nov 09
Everton
L Saha Calf Muscle Strain 21st Nov 09 very doubtful
J Rodwell Groin Strain 21st Nov 09 doubtful
T Howard Ankle/Foot Injury no return date very doubtful
Jô Knee Injury 21st Nov 09 doubtful
J Vaughan Knee Injury no return date
L Osman Ankle/Foot Injury 29th Nov 09
S Pienaar Knee Injury 21st Nov 09 very doubtful
P P Neville PCL Tear 28th Nov 09
V Anichebe Knee Injury 28th Dec 09
P Jagielka ACL Knee Injury 28th Dec 09
M Arteta ACL Knee Injury 9th Jan 10
Madsens Corner
Manchester United har mødt Everton 178 gange i en liga eller pokal kampe. (Her er medregnet to Charity Shield kampe). Det er blevet til 77 sejre 40 kampe er endt uafgjort og det er blevet til 61 nederlag. Målscoren er 261-251.
Manchester United har købte følgende spillere fra Everton:
Alf Schofield, Harold Hardman, John Gidman, Mark Higgins og Wayne Rooney.
Everton har købt følgende spillede fra Manchester United:
Tommy Nuttall, Neil McBain, David Bain, Fred Kennedy, Ted Buckle, Mickey Thomas, Norman Whiteside, Andrei Kanchelskis, John O'Kane, Jesper Blomqvist, Phil Neville, Tim Howard og Louis Saha.
Spillere som har været i begge klubber uden direkte overgang:
Bill Williams, William Ball, Arthur Marshall, *Jimmy Broad, Tom Jones, Louis Page, *Oscar Hold, *Bill Hullett, Pat Dunne, Brian Kidd, Tommy Jackson, Peter Beardsley, Mark Hughes og Peter Davenport
* = ingen kampe for førsteholdet hos Manchester United
Johnny Carey har været manager for Everton (1958-1961). *Harry Catterick spillede som gæstespiller under verdenskrig fra Manchester United, var Evertons manager fra 1961 til 1973.
*Walter Smith var en kort overgang Sir. Alex Fergusons assistent og var manager for Everton fra 1998 til 2002.
DATO KLUB HJEMME UDE HJEMME UDE MÅLSCORER
24 9 1892 Everton - 0-6 LIGA 10,000
19 10 1892 Everton 3-4 - LIGA 4,000 Donaldson1 Farman1 Hood1
2 12 1893 Everton 0-3 - LIGA 6,000
6 1 1894 Everton - 0-2 LIGA 8,000
21 2 1903 Everton - 1-3 FAC R2 15,000 GriffithsW1
3 11 1906 Everton - 0-3 LIGA 20,000
22 4 1907 Everton 3-0 - LIGA 10,000 Bannister1 Meredith1 TurnbullA1
9 11 1907 Everton 4-3 - LIGA 30,000 Meredith1 RobertsC1 WallG2
8 4 1908 Everton - 3-1 LIGA 17,000 Halse1 TurnbullA1 WallG1
5 12 1908 Everton - 2-3 LIGA 35,000 Bannister1 Halse1
6 2 1909 Everton 1-0 - FAC R2 35,217 Halse1
10 4 1909 Everton 2-2 - LIGA 8,000 TurnbullJ2
6 4 1910 Everton 3-2 - LIGA 5,500 Meredith1 TurnbullJ2
23 4 1910 Everton - 3-3 LIGA 10,000 Homer1 TurnbullA1 WallG1
24 9 1910 Everton - 1-0 LIGA 25,000 TurnbullA1
28 1 1911 Everton 2-2 - LIGA 45,000 Duckworth1 WallG1
9 9 1911 Everton 2-1 - LIGA 20,000 Halse1 TurnbullA1
6 1 1912 Everton - 0-4 LIGA 12,000
21 9 1912 Everton 2-0 - LIGA 40,000 West2
18 1 1913 Everton - 1-4 LIGA 20,000 Hamill1
25 12 1913 Everton 0-1 - LIGA 25,000
26 12 1913 Everton - 0-5 LIGA 40,000
24 10 1914 Everton - 2-4 LIGA 15,000 AndersonG1 WallG1
27 2 1915 Everton 1-2 - LIGA 10,000 Woodcock1
6 3 1920 Everton 1-0 - LIGA 25,000 Bissett1
13 3 1920 Everton - 0-0 LIGA 30,000
12 2 1921 Everton 1-2 - LIGA 30,000 Meredith1
9 3 1921 Everton - 0-2 LIGA 38,000
27 8 1921 Everton - 0-5 LIGA 30,000
3 9 1921 Everton 2-1 - LIGA 25,000 HarrisonW1 SpenceJ1
7 11 1925 Everton - 3-1 LIGA 12,387 McPherson1 Rennox1 SpenceJ1
20 3 1926 Everton 0-0 - LIGA 30,058
20 11 1926 Everton 2-1 - LIGA 24,361 Rennox2
9 4 1927 Everton - 0-0 LIGA 22,564
8 10 1927 Everton - 2-5 LIGA 40,080 Bennion1 SpenceJ1
14 3 1928 Everton 1-0 - LIGA 25,667 Rawlings1
15 12 1928 Everton 1-1 - LIGA 17,080 Hanson1
27 4 1929 Everton - 4-2 LIGA 19,442 Hanson2 Reid2
14 12 1929 Everton - 0-0 LIGA 18,182
19 4 1930 Everton 3-3 - LIGA 13,320 SpenceJ1 McLenahan1 RowleyH1
26 3 1937 Everton 2-1 - LIGA 30,071 Mutch1 Baird1
29 3 1937 Everton - 3-2 LIGA 28,395 BryantB1 Mutch1 Ferrier1
19 11 1938 Everton - 0-3 LIGA 31,809
29 3 1939 Everton 0-2 - LIGA 18,348
16 11 1946 Everton - 2-2 LIGA 45,832 PearsonSC1 RowleyJ1
22 3 1947 Everton 3-0 - LIGA 43,441 Delaney1 BurkeR1 WarnerJn1
22 11 1947 Everton 2-2 - LIGA 35,509 MorrisJ1 Cockburn1
10 4 1948 Everton - 0-2 LIGA 44,198
6 11 1948 Everton 2-0 - LIGA 42,789 Delaney1 MorrisJ1
27 4 1949 Everton - 0-2 LIGA 39,106
12 11 1949 Everton - 0-0 LIGA 46,672
1 4 1950 Everton 1-1 - LIGA 35,381 Delaney1
28 10 1950 Everton - 4-1 LIGA 51,142 RowleyJ2 PearsonSC1 AstonJSr1
17 3 1951 Everton 3-0 - LIGA 29,317 AstonJSr1 DownieJ1 PearsonSC1
14 2 1953 Everton - 1-2 FAC R5 77,920 RowleyJ1
30 10 1954 Everton - 2-4 LIGA 63,021 RowleyJ1 TaylorT1
19 3 1955 Everton 1-2 - LIGA 32,295 Scanlon1
7 9 1955 Everton 2-1 - LIGA 27,843 EdwardsD1 Blanchflower1
14 9 1955 Everton - 2-4 LIGA 34,897 Webster1 Blanchflower1
20 10 1956 Everton 2-5 - LIGA 43,451 Charlton1 WhelanL1
16 2 1957 Everton 1-0 - FAC R5 61,803 EdwardsD1
6 3 1957 Everton - 2-1 LIGA 34,029 Webster2
28 8 1957 Everton 3-0 - LIGA 59,103 TaylorT1 Jones1OG Viollet1
4 9 1957 Everton - 3-3 LIGA 72,077 Viollet1 BerryJ1 WhelanL1
18 10 1958 Everton - 2-3 LIGA 64,079 Cope2
7 3 1959 Everton 2-1 - LIGA 51,254 GoodwinF1 Scanlon1
28 11 1959 Everton - 1-2 LIGA 46,095 Viollet1
30 4 1960 Everton 5-0 - LIGA 43,823 Dawson3 Bradley1 Quixall1
24 8 1960 Everton - 0-4 LIGA 51,602
31 8 1960 Everton 4-0 - LIGA 51,818 Charlton1 Dawson2 Nicholson1
2 12 1961 Everton - 1-5 LIGA 48,099 Herd1
21 4 1962 Everton 1-1 - LIGA 31,926 Herd1
22 8 1962 Everton - 1-3 LIGA 69,501 Moir1
29 8 1962 Everton 0-1 - LIGA 63,437
17 8 1963 Everton - 0-4 SC F 54,840
31 8 1963 Everton 5-1 - LIGA 62,965 Chisnall2 SadlerD1 LawD2
21 12 1963 Everton - 0-4 LIGA 48,027
8 9 1964 Everton - 3-3 LIGA 63,024 LawD1 Herd1 Connelly1
16 9 1964 Everton 2-1 - LIGA 49,968 Best1 LawD1
