PDA

Se fuld version : EC kamp nr. 200 mod Inter Milan


Madsen
23-02-2009, 23:24
Kampen mod Inter Milan bliver Manchester United Europa Cup nr. 200 i Champions League og det der tidligere hed Europa cuppen for mesterhold.
Sejren over Fulham den 18. februar 2009 var Sir Alex Ferguson sejr nr. 300 på Old Trafford i ligaen.




DATO KLUB HJEMME UDE HJEMME UDE MÅLSCORER
12 9 1956 Anderlecht - 2-0 EC PR 35,000 Viollet1 TaylorT1
26 9 1956 Anderlecht 10-0 - EC PR 40,000 TaylorT3 Viollet4 WhelanL2 BerryJ1
17 10 1956 B. Dortmund 3-2 - EC R1 75,598 Viollet2 PeggD1
21 11 1956 B. Dortmund - 0-0 EC R1 44,570
16 1 1957 Atletico Bilbao - 3-5 EC R2 60,000 TaylorT1 Viollet1 WhelanL1
6 2 1957 Atletico Bilbao 3-0 - EC R2 70,000 Viollet1 TaylorT1 Berry1
11 4 1957 Real Madrid - 1-3 EC SF 135,000 TaylorT1
25 4 1957 Real Madrid 2-2 - EC SF 65,000 TaylorT1 Charlton1
25 9 1957 Shamrock R. - 6-0 EC PR 45,000 TaylorT2 WhelanL2 BerryJ1 PeggD1
2 10 1957 Shamrock R. 3-2 - EC PR 33,754 Viollet2 PeggD1
20 11 1957 Dukla Prague 3-0 - EC R1 60,000 Webster1 TaylorT1 PeggD1
4 12 1957 Dukla Prague - 0-1 EC R1 35,000
14 1 1958 Red Star 2-1 - EC R2 60,000 Charlton1 Colman1
5 2 1958 Red Star - 3-3 EC R2 55,000 Viollet1 Charlton2
8 5 1958 Milan 2-1 - EC SF 44,880 Viollet1 TaylorE1(Pen)
14 5 1958 Milan - 0-4 EC SF 80,000
22 9 1965 Helsinki - 3-2 EC R1 25,000 Herd1 Connelly1 LawD1
6 10 1965 Helsinki 6-0 - EC QF 30,388 Connelly3 Best2 Charlton1
17 11 1965 Vorwaerts - 2-0 EC QF 40,000 LawD1 Connelly1
1 12 1965 Vorwaerts 3-1 - EC R1 30,082 Herd3
2 2 1966 Benfica 3-2 - EC R2 64,035 Herd1 LawD1 Foulkes1
9 3 1966 Benfica - 5-1 EC R2 75,000 Best2 Connelly1 Crerand1 Charlton1
13 4 1966 Partizan B. - 0-2 EC SF 60,000
20 4 1966 Partizan B. 1-0 - EC SF 62,500 Stiles1
20 9 1967 Hibernians 4-0 - EC R1 43,912 SadlerD2 LawD2
27 9 1967 Hibernians - 0-0 EC R1 25,000
15 11 1967 Sarajevo - 0-0 EC R2 45,000
29 11 1967 Sarajevo 2-1 - EC R2 62,801 AstonJJr1 Best1
28 2 1968 Gornik Zabrze 2-0 - EC R3 63,456 Florenski1OG Kidd1
13 3 1968 Gornik Zabrze - 0-1 EC R3 105,000
24 4 1968 Real Madrid 1-0 - EC SF 63,500 Best1
15 5 1968 Real Madrid - 3-3 EC SF 125,000 Zocco1OG SadlerD1 Foulkes1
29 5 1968 Benfica - 4-1 EC F 100,000 Charlton2 Best1 Kidd1
18 9 1968 Waterford - 3-1 EC R1 48,000 LawD3
2 10 1968 Waterford 7-1 - EC R1 41,750 Stiles1 LawD4 Burns1 Charlton1
13 11 1968 Anderlecht 3-0 - EC R2 51,000 Kidd1 LawD2
27 11 1968 Anderlecht - 1-3 EC R2 40,000 Sartori1
26 2 1969 Rapid Vienna 3-0 - EC R3 61,932 Best2 MorganW1
5 3 1969 Rapid Vienna - 0-0 EC R3 52,000
23 4 1969 Milan - 0-2 EC SF 80,000
15 5 1969 Milan 1-0 - EC SF 63,103 Charlton1
15 9 1993 Honved - 3-2 EC R1 9,000 Keane2 Cantona1
29 9 1993 Honved 2-1 - EC R1 35,781 Bruce2
20 10 1993 Galatasaray 3-3 - EC R2 39,346 Robson1 Hakan1OG Cantona1
3 11 1993 Galatasaray - 0-0 EC R2 40,000
14 9 1994 IFK G›teborg 4-2 - EC 33,625 Giggs2 Kanchelskis1 SharpeL1
28 9 1994 Galatasaray - 0-0 EC 28,605
19 10 1994 Barcelona 2-2 - EC 40,064 Hughes1 SharpeL1
2 11 1994 Barcelona - 0-4 EC 114,273
23 11 1994 IFK G›teborg - 1-3 EC 36,350 Hughes1
7 12 1994 Galatasaray 4-0 - EC 39,220 DaviesS1 Beckham1 Keane1 Bufent1OG
11 9 1996 Juventus - 0-1 EC 54,000
25 9 1996 Rapid Vienna 2-0 - EC 51,831 Solskjær1 Beckham1
16 10 1996 Fenerbahce - 2-0 EC 26,200 Beckham1 Cantona1
30 10 1996 Fenerbahce 0-1 - EC 53,297
20 11 1996 Juventus 0-1 - EC 53,529
4 12 1996 Rapid Vienna - 2-0 EC 45,000 Giggs1 Cantona1
5 3 1997 Porto 4-0 - EC QF 53,415 May1 Cantona1 Giggs1 Cole1
19 3 1997 Porto - 0-0 EC QF 40,000
9 4 1997 B. Dortmund - 0-1 EC SF 48,500
23 4 1997 B. Dortmund 0-1 - EC SF 53,606
17 9 1997 Kosice - 3-0 EC 9,950 Irwin1 Berg1 Cole1
1 10 1997 Juventus 3-2 - EC 53,429 Sheringham1 Scholes1 Giggs1
22 10 1997 Feyenoord 2-1 - EC 53,118 Scholes1 Irwin1(Pen)
5 11 1997 Feyenoord - 3-1 EC 45,000 Cole3
27 11 1997 Kosice 3-0 - EC 53,535 Cole1 Faktor1OG Sheringham1
10 12 1997 Juventus - 0-1 EC 47,786
4 3 1998 Monaco - 0-0 EC QF 15,000
18 3 1998 Monaco 1-1 - EC QF 53,683 Solskjær1
12 8 1998 LKS Lods 2-0 - EC 50,906 Giggs1 Cole1
26 8 1998 LKS Lods - 0-0 EC 8,000
16 9 1998 Barcelona 3-3 - EC 53,601 Giggs1 Scholes1 Beckham1
30 9 1998 Bayern Munchen - 2-2 EC 55,000 Yorke1 Scholes1
21 10 1998 Br›ndby - 6-2 EC 40,315 Giggs2 Cole1 Keane1 Yorke1 Solskjær1
4 11 1998 Br›ndby 5-0 - EC 53,250 Beckham1 Cole1 NevilleP1 Yorke1 Scholes1
25 11 1998 Barcelona - 3-3 EC 67,650 Yorke2 Cole1
9 12 1998 Bayern Munchen 1-1 - EC 54,434 Keane1
3 3 1999 Inter 2-0 - EC QF 54,430 Yorke2
17 3 1999 Inter - 1-1 EC QF 79,528 Scholes1
7 4 1999 Juventus 1-1 - EC SF 54,487 Giggs1
21 4 1999 Juventus - 3-2 EC SF 64,500 Keane1 Yorke1 Cole1
26 5 1999 Bayern Munchen - 2-1 EC F 90,000 Sheringham1 Solskjær1
14 9 1999 Croatia Zagreb 0-0 - EC 53,250
22 9 1999 Sturm Graz - 3-0 EC 14,480 Keane1 Yorke1 Cole1
29 9 1999 Marseille 2-1 - EC 53,993 Cole1 Scholes1
19 10 1999 Marseille - 0-1 EC 57,745
27 10 1999 Croatia Zagreb - 2-1 EC 38,000 Beckham1 Keane1
2 11 1999 Sturm Graz 2-1 - EC 53,745 Solskjær1 Keane1
23 11 1999 Fiorentina - 0-2 EC 40,000
8 12 1999 Valencia 3-0 - EC 54,606 Keane1 Solskjær1 Scholes1
1 3 2000 Bordeaux 2-0 - EC 59,786 Giggs1 Sheringham1
7 3 2000 Bordeaux - 2-1 EC 33,100 Keane1 Solskjær1
15 3 2000 Fiorentina 3-1 - EC 59,926 Cole1 Keane1 Yorke1
21 3 2000 Valencia - 0-0 EC 48,432
4 4 2000 Real Madrid - 0-0 EC QF 80,000
19 4 2000 Real Madrid 2-3 - EC QF 59,178 Beckham1 Scholes1(Pen)
13 9 2000 Anderlecht 5-1 - EC 62,749 Cole3 Irwin1(Pen) Sheringham1
19 9 2000 Dynamo Kiev - 0-0 EC 60,000
26 9 2000 PSV - 1-3 EC 30,000 Scholes1(Pen)
18 10 2000 PSV 3-1 - EC 66,313 Sheringham1 Scholes1 Yorke1
24 10 2000 Anderlecht - 1-2 EC 28,000 Irwin1(Pen)
8 11 2000 Dynamo Kiev 1-0 - EC 66,776 Sheringham1
21 11 2000 Panathinaikos 3-1 - EC 65,024 Sheringham1 Scholes2
6 12 2000 Sturm Graz - 2-0 EC 16,500 Scholes1 Giggs1
14 2 2001 Valencia - 0-0 EC 49,451
20 2 2001 Valencia 1-1 - EC 66,715 Cole1
7 3 2001 Panathinaikos - 1-1 EC 27,231 Scholes1
13 3 2001 Sturm Graz 3-0 - EC 66,404 Butt1 Sheringham1 Keane1
3 4 2001 Bayern Munchen 0-1 - EC QF 66,584
18 4 2001 Bayern Munchen - 1-2 EC QF 60,000 Giggs1
18 9 2001 Lille 1-0 - EC 64,827 Beckham1
25 9 2001 Deportivo - 1-2 EC 33,108 Scholes1
10 10 2001 Olympiakos - 2-0 EC 73,537 Beckham1 Cole1
17 10 2001 Deportivo 2-3 - EC 65,585 van Nistelrooy2
23 10 2001 Olympiakos 3-0 - EC 66,769 Solskjær1 Giggs1 van Nistelrooy1
31 10 2001 Lille - 1-1 EC 38,402 Solskjær1
20 11 2001 Bayern Munchen - 1-1 EC 59,000 van Nistelrooy1
5 12 2001 Boavista 3-0 - EC 66,274 van Nistelrooy2 BlancL1
20 2 2002 Nantes - 1-1 EC 38,285 van Nistelrooy1(Pen)
26 2 2002 Nantes 5-1 - EC 66,492 Beckham1 Solskjær2 Silvestre1 van Nistelrooy1(Pen)
13 3 2002 Bayern Munchen 0-0 - EC 66,818
19 3 2002 Boavista - 3-0 EC 13,223 BlancL1 Solskjær1 Beckham1(Pen)
2 4 2002 Deportivo - 2-0 EC QF 32,351 Beckham1 van Nistelrooy1
10 4 2002 Deportivo 3-2 - EC QF 65,875 Solskjær2 Giggs1
24 4 2002 Leverkusen 2-2 - EC SF 66,534 Zivkovic1OG van Nistelrooy1(Pen)
30 4 2002 Leverkusen - 1-1 EC SF 22,500 Keane1
14 8 2002 Zalaegerszeg - 0-1 EC 40,000
27 8 2002 Zalaegerszeg 5-0 - EC 66,814 van Nistelrooy2 Beckham1 Scholes1 Solskjær1
18 9 2002 Maccabi Haifa 5-2 - EC 63,439 Giggs1 Solskjær1 Veron1 van Nisrelrooy1 Forlan1(Pen)
24 9 2002 Leverkusen - 2-1 EC 22,500 van Nistelrooy2
1 10 2002 Olympiakos 4-0 - EC 66,902 Giggs1 Veron1 Amanntidis1OG Solskjær1
23 10 2002 Olympiakos - 3-2 EC 13,220 BlancL1 Veron1 Scholes1
29 10 2002 Maccabi Haifa - 0-3 EC 22,000
13 11 2002 Leverkusen 2-0 - EC 66,185 Veron1 van Nistelrooy1
26 11 2002 Basel - 3-1 EC 28,000 van Nistelrooy2 Solskjær1
11 12 2002 Deportivo 2-0 - EC 67,014 van Nistelrooy2
19 2 2003 Juventus 2-1 - EC 66,703 BrownWs1 van Nistelrooy1
25 2 2003 Juventus - 3-0 EC 59,511 Giggs2 van Nistelrooy1
12 3 2003 Basel 1-1 - EC 66,870 NevilleG1
18 3 2003 Deportivo - 0-2 EC 20,000
8 4 2003 Real Madrid - 1-3 EC QF 75,000 van Nistelrooy1
23 4 2003 Real Madrid 4-3 - EC QF 66,708 van Nistelrooy1 Helguera1OG Beckham2
16 9 2003 Panathinaikos 5-0 - EC 66,520 Silvestre1 Fortune1 Solskjær1 Butt1 Djemba-Djemba1
1 10 2003 Stuttgart - 1-2 EC 50,348 van Nistelrooy1(Pen)
22 10 2003 Glasgow Rangers - 1-0 EC 48,730 NevilleP1
4 11 2003 Glasgow Rangers 3-0 - EC 66,707 Forlan1 van Nistelrooy2
26 11 2003 Panathinaikos - 1-0 EC 6,890 Forlan1
9 12 2003 Stuttgart 2-0 - EC 67,141 van Nistelrooy1 Giggs1
25 2 2004 Porto - 1-2 EC 49,977 Fortune1
9 3 2004 Porto 1-1 - EC 67,029 Scholes1
11 8 2004 Dinamo Bucuresti - 2-1 EC 56,000 Giggs1 Alistar1OG
25 8 2004 Dinamo Bucyresti 3-0 - EC 61,041 Smith2 Bellion1
15 9 2004 Lyon - 2-2 EC 40,000 van Nistelrooy2
28 9 2004 Fenerbahce 6-2 - EC 67,128 Giggs1 Rooney3 van Nistelrooy1 Bellion1
19 10 2004 Sparta Praha - 0-0 EC 20,654
3 11 2004 Sparta Praha 4-1 - EC 66,706 van Nistelrooy4
23 11 2004 Lyon 2-1 - EC 66,398 NevilletG1 van Nistelrooy1
8 12 2004 Fenerbahce - 0-3 EC 35,000
23 2 2005 Milan 0-1 - EC 67,162
8 3 2005 Milan - 0-1 EC 78,957
9 8 2005 Debrechen 3-0 - EC 51,701 Rooney1 van Nistelrooy1 Ronaldo1
24 8 2005 Debrechen - 3-0 EC 27,200 Heinze2 Richardson1
14 9 2005 Villarreal - 0-0 EC 22,000
27 9 2005 Benfica 2-1 - EC 66,112 Giggs1 van Nistelrooy1
18 10 2005 Lille 0-0 - EC 60,626
2 11 2005 Lille - 0-1 EC 66,470
22 11 2005 Villarreal 0-0 - EC 67,471
7 12 2005 Benfica - 1-2 EC 65,000 Scholes
13 9 2006 Celtic 3-2 - EC 74,031 Saha2(1pen) Solskjær1
26 9 2006 Benfica - 1-0 EC 61,000 Saha1
17 10 2006 FCK 3-0 - EC 72,020 Scholes1 O'Shea1 Richardson1
1 11 2006 FCK - 0-1 EC 41,000
21 11 2006 Celtic - 0-1 EC 60,632
6 12 2006 Benfica 3-1 - EC 74,955 Vidic1 Giggs1 Saha1
20 2 2007 Lille - 1-0 EC 41,000 Giggs1
7 3 2007 Lille 1-0 - EC 75,182 Larsson1
4 4 2007 Roma - 1-2 EC 77,000 Rooney1
10 4 2007 Roma 7-1 - EC 74,476 Carrick2 Smith1 Rooney1 Ronaldo2 Evra1
24 4 2007 Milan 3-2 - EC SF 73,820 Ronaldo1 Rooney2
2 5 2007 Milan - 0-3 EC EF 78,500
19 9 2007 Sporting Lisbon - 1-0 EC 39,514 Ronaldo1
2 10 2007 Roma 1-0 - EC 73,652 Rooney1
23 10 2007 Dynamo Kiev - 4-2 EC 35,000 Ferdinand1 Rooney1 Ronaldo2(Pen1)
7 11 2007 Dynamo Kiev 4-0 - EC 75,017 Pique1 Tevez1 Rooney1 Ronaldo1
27 11 2007 Spoting Lissabon 2-1 - EC 75,000 Tevez1 Ronaldo1
12 12 2007 Roma - 1-1 EC 29,490 Pique1
20 2 2008 Lyon - 1-1 EC 39,219 Tevez1
4 3 2008 Lyon 1-0 - EC 75,520 Ronaldo1
1 4 2008 Roma - 2-0 EC QF 80,023 Ronaldo1 Rooney1
9 4 2008 Roma 1-0 - EC SF 74,423 Tevez1
23 4 2008 Barcelona - 0-0 EC SF 98,000
29 4 2008 Barcelona 1-0 - EC 75,061 Scholes1
21 5 2008 Chelsea - 1-1 EC F 69,552 Ronaldo1
17 9 2008 Villarreal 0-0 - EC 74,944
30 9 2008 Aalborg BK - 3-0 EC 10,346 Rooney1 Berbatov2
21 10 2008 Celtic 3-0 - EC 74,655 Berbatov2 Rooney1
5 11 2008 Celtic - 1-1 EC 58,903 Giggs1
25 11 2008 Villarreal - 0-0 EC 26,000
10 12 2008 Aalborg 2-2 - EC 74,382 Tevez1 Rooney1

k v u t for imod tilskuer
HJEMME 98 74 17 7 248- 75 5,896,766
UDE 101 36 32 33 133- 115 4,913,458
ialt 199 110 49 40 381- 190 10,810,224

morten k
24-02-2009, 00:40
Hej Arne!

Hvor mange point har han hevet hjem af hvor mange mulige? Både i alt og på hjemmebane? Så tror jeg at jeg kan regne udebane pointene selv :)

Madsen
24-02-2009, 15:42
Hej Arne!

Hvor mange point har han hevet hjem af hvor mange mulige? Både i alt og på hjemmebane? Så tror jeg at jeg kan regne udebane pointene selv :)
Efter sidste kamp mod Blackburn Rovers ser det sådan ud.

k v u t for imod tilskuer point gennem snit
HJEMME 435 301 90 44 887 - 284 24450120 992* 2,28
UDE 436 209 122 105 698 - 492 13252464 749 1,72
ialt 871 510 212 149 1,585 - 776 37702584 1741* 2,00


*Efter kampen mod Arsenal den 20. oktober 1990 blev Manchester United fratrukket et point på grund af et kæmpeslagsmål.

Læg mærke til at i alle 871 liga kampe har Manchester United fået 2 point i gennem snit.

Casper
24-02-2009, 15:43
hvis United ikke taber, så vil det være ny rekord i CL. så har de ikke tabt i 20 kampe nemlig...

Boock
24-02-2009, 16:03
Ja, lige nu deler de rekorden med 19 kampe uden nederlag med Ajax

Casper
25-02-2009, 17:54
Ja, lige nu deler de rekorden med 19 kampe uden nederlag med Ajax


det var dengang :D "Rocking"

JDK
25-02-2009, 18:26
Ja, lige nu deler de rekorden med 19 kampe uden nederlag med Ajax

Var Ajax rekord, fra tiden med VDS i mål, så han har to af disse rekorder pt?