PDA

Se fuld version : Hvornår scorer Manchester United sine mål


Madsen
21-02-2009, 22:27
Jeg har været ved at lave en oversigt over hvornår Manchester United scorer.
Grundlaget er ca. 85% af de mål som er scoret siden 2. verdenskrig, som jeg kender tidspunktet til.
I første halvleg bliver de fleste mål scoret i det sidste kvarter, det samme sker ikke overraskende i 2. halvleg.
Hvis der er lagt noget til i 1. halvleg er det regnet som i det 45. minut. Hvis der er lagt noget til i 2. halvleg er det regnet som i det 90. minut.


Minut for mål/antal mål

1 30 . 16 44 . 31 48 . 46 42 . 61 57 . 76 51
2 53 . 17 48 . 32 41 . 47 55 . 62 59 . 77 50
3 47 . 18 48 . 33 45 . 48 71 . 63 64 . 78 58
4 42 . 19 56 . 34 45 . 49 58 . 64 47 . 79 54
5 38 . 20 69 . 35 71 . 50 70 . 65 70 . 80 86
6 43 . 21 41 . 36 40 . 51 52 . 66 53 . 81 52
7 63 . 22 56 . 37 54 . 52 68 . 67 56 . 82 63
8 53 . 23 51 . 38 49 . 53 58 . 68 64 . 83 55
9 39 . 24 43 . 39 50 . 54 49 . 69 60 . 84 59
10 62 . 25 67 . 40 74 . 55 62 . 70 90 . 85 91
11 43 . 26 49 . 41 34 . 56 46 . 71 41 . 86 51
12 57 . 27 39 . 42 56 . 57 48 . 72 54 . 87 71
13 38 . 28 46 . 43 74 . 58 56 . 73 63 . 88 90
14 50 . 29 50 . 44 85 . 59 59 . 74 54 . 89 96
15 73 . 30 77 . 45 72 . 60 99 . 75 92 . 90 114
731 784 838 893 924 1041
2353 2858